| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.440 | 656.000 | 0 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 12/11/2025 | 0.450 | 657.000 | 240,000 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 11/11/2025 | 0.405 | 650.000 | 140,000 | 1,030,000 | 1.290 | ||||
| 10/11/2025 | 0.415 | 649.500 | 60,000 | 1,030,000 | 1.290 | 10,000 | 0.385 | ||
| 07/11/2025 | 0.315 | 634.000 | 830,000 | 1,040,000 | 1.300 | 820,000 | 0.315 | ||
| 06/11/2025 | 0.385 | 644.000 | 300,000 | 1,860,000 | 2.330 | 250,000 | 0.335 | ||
| 05/11/2025 | 0.300 | 629.000 | 4,160,000 | 1,610,000 | 2.010 | 1,460,000 | 0.294 | 2,390,000 | 0.287 |
| 04/11/2025 | 0.325 | 629.000 | 60,000 | 680,000 | 0.850 | 20,000 | 0.365 | 40,000 | 0.325 |
| 03/11/2025 | 0.310 | 628.000 | 170,000 | 660,000 | 0.830 | 160,000 | 0.310 | ||
| 31/10/2025 | 0.345 | 629.000 | 90,000 | 820,000 | 1.030 | 20,000 | 0.360 | ||
| 30/10/2025 | 0.480 | 651.000 | 1,690,000 | 800,000 | 1.000 | 150,000 | 0.515 | 890,000 | 0.528 |
| 28/10/2025 | 0.430 | 645.000 | 60,000 | 60,000 | 0.080 | 10,000 | 0.480 | ||
| 27/10/2025 | 0.495 | 656.000 | 40,000 | 50,000 | 0.060 | 10,000 | 0.490 | ||
| 24/10/2025 | 0.405 | 637.500 | 860,000 | 40,000 | 0.050 | 430,000 | 0.392 | 190,000 | 0.395 |
| 23/10/2025 | 0.360 | 633.000 | 2,750,000 | 280,000 | 0.350 | 1,040,000 | 0.353 | 1,010,000 | 0.362 |
| 22/10/2025 | 0.330 | 623.500 | 1,750,000 | 310,000 | 0.390 | 700,000 | 0.339 | 740,000 | 0.325 |
| 21/10/2025 | 0.390 | 630.500 | 8,720,000 | 270,000 | 0.340 | 3,720,000 | 0.433 | 3,970,000 | 0.438 |
| 20/10/2025 | 0.365 | 627.500 | 380,000 | 20,000 | 0.030 | 380,000 | 0.350 | ||
| 17/10/2025 | 0.285 | 608.000 | 190,000 | 400,000 | 0.500 | 190,000 | 0.285 | ||
| 16/10/2025 | 0.340 | 620.000 | 410,000 | 590,000 | 0.740 | 410,000 | 0.338 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |