日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/09/2025 | 0.143 | 14.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/09/2025 | 0.151 | 14.790 | 5,000 | 0 | 0.000 | 2,500 | 0.141 | 2,500 | 0.138 |
11/09/2025 | 0.131 | 14.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/09/2025 | 0.138 | 14.510 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.136 | ||
09/09/2025 | 0.120 | 14.210 | 1,005,000 | 5,000 | 0.007 | 500,000 | 0.125 | 505,000 | 0.129 |
08/09/2025 | 0.100 | 13.740 | 595,000 | 0 | 0.000 | 297,500 | 0.100 | 297,500 | 0.101 |
05/09/2025 | 0.097 | 13.600 | 350,000 | 0 | 0.000 | 175,000 | 0.094 | 175,000 | 0.094 |
04/09/2025 | 0.093 | 13.450 | 715,000 | 0 | 0.000 | 357,500 | 0.095 | 357,500 | 0.095 |
03/09/2025 | 0.102 | 13.670 | 1,810,000 | 0 | 0.000 | 905,000 | 0.107 | 905,000 | 0.107 |
02/09/2025 | 0.114 | 13.880 | 2,140,000 | 0 | 0.000 | 1,070,000 | 0.114 | 1,070,000 | 0.116 |
01/09/2025 | 0.125 | 14.110 | 1,425,000 | 0 | 0.000 | 712,500 | 0.120 | 662,500 | 0.120 |
29/08/2025 | 0.108 | 13.660 | 1,375,000 | 50,000 | 0.071 | 687,500 | 0.109 | 687,500 | 0.109 |
28/08/2025 | 0.105 | 13.560 | 2,445,000 | 50,000 | 0.071 | 1,222,500 | 0.100 | 1,222,500 | 0.100 |
27/08/2025 | 0.106 | 13.560 | 3,255,000 | 50,000 | 0.071 | 1,602,500 | 0.111 | 1,652,500 | 0.112 |
26/08/2025 | 0.122 | 13.960 | 2,440,000 | 0 | 0.000 | 1,220,000 | 0.125 | 1,220,000 | 0.127 |
25/08/2025 | 0.134 | 14.190 | 5,595,000 | 0 | 0.000 | 2,797,500 | 0.143 | 2,797,500 | 0.142 |
22/08/2025 | 0.126 | 14.010 | 6,695,000 | 0 | 0.000 | 3,347,500 | 0.123 | 3,347,500 | 0.123 |
21/08/2025 | 0.130 | 14.050 | 2,395,000 | 0 | 0.000 | 1,197,500 | 0.132 | 1,197,500 | 0.132 |
20/08/2025 | 0.135 | 14.100 | 3,945,000 | 0 | 0.000 | 1,972,500 | 0.130 | 1,972,500 | 0.131 |
19/08/2025 | 0.131 | 14.000 | 2,300,000 | 0 | 0.000 | 1,150,000 | 0.131 | 1,150,000 | 0.131 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 16/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |