| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/11/2025 | 0.020 | 13.060 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 12/11/2025 | 0.020 | 13.100 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 11/11/2025 | 0.020 | 12.940 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 10/11/2025 | 0.020 | 13.000 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 07/11/2025 | 0.020 | 12.750 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 06/11/2025 | 0.020 | 12.660 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 05/11/2025 | 0.020 | 12.600 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 04/11/2025 | 0.020 | 12.620 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 03/11/2025 | 0.020 | 13.270 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 31/10/2025 | 0.020 | 13.090 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 30/10/2025 | 0.020 | 13.340 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 28/10/2025 | 0.020 | 13.740 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 27/10/2025 | 0.020 | 14.070 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 24/10/2025 | 0.020 | 14.130 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 23/10/2025 | 0.021 | 14.280 | 0 | 2,870,000 | 7.180 | ||||
| 22/10/2025 | 0.022 | 14.370 | 270,000 | 2,870,000 | 7.180 | 270,000 | 0.022 | ||
| 21/10/2025 | 0.030 | 15.050 | 450,000 | 3,140,000 | 7.850 | 170,000 | 0.034 | 260,000 | 0.034 |
| 20/10/2025 | 0.034 | 15.550 | 0 | 3,050,000 | 7.630 | ||||
| 17/10/2025 | 0.033 | 15.220 | 1,020,000 | 3,050,000 | 7.630 | 570,000 | 0.032 | 450,000 | 0.033 |
| 16/10/2025 | 0.036 | 15.390 | 0 | 3,170,000 | 7.930 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 14/11/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |