| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 09/12/2025 | 0.134 | 52.000 | 16,260,000 | 190,000 | 0.317 | 8,130,000 | 0.133 | 8,130,000 | 0.132 |
| 08/12/2025 | 0.134 | 51.800 | 18,550,000 | 190,000 | 0.317 | 9,315,000 | 0.146 | 9,235,000 | 0.146 |
| 05/12/2025 | 0.167 | 53.700 | 5,090,000 | 270,000 | 0.450 | 2,420,000 | 0.155 | 2,670,000 | 0.158 |
| 04/12/2025 | 0.151 | 52.600 | 3,500,000 | 20,000 | 0.033 | 1,750,000 | 0.140 | 1,750,000 | 0.139 |
| 03/12/2025 | 0.137 | 51.650 | 3,830,000 | 20,000 | 0.033 | 1,915,000 | 0.150 | 1,915,000 | 0.149 |
| 02/12/2025 | 0.152 | 52.400 | 3,540,000 | 20,000 | 0.033 | 1,760,000 | 0.162 | 1,780,000 | 0.163 |
| 01/12/2025 | 0.160 | 52.750 | 5,160,000 | 0 | 0.000 | 2,720,000 | 0.170 | 2,440,000 | 0.168 |
| 28/11/2025 | 0.165 | 52.300 | 4,100,000 | 280,000 | 0.467 | 2,050,000 | 0.169 | 2,050,000 | 0.170 |
| 27/11/2025 | 0.174 | 52.600 | 2,700,000 | 280,000 | 0.467 | 1,350,000 | 0.162 | 1,350,000 | 0.164 |
| 26/11/2025 | 0.176 | 52.400 | 2,660,000 | 280,000 | 0.467 | 1,330,000 | 0.183 | 1,330,000 | 0.184 |
| 25/11/2025 | 0.182 | 52.700 | 1,780,000 | 280,000 | 0.467 | 750,000 | 0.157 | 1,030,000 | 0.163 |
| 24/11/2025 | 0.151 | 51.600 | 3,750,000 | 0 | 0.000 | 1,875,000 | 0.153 | 1,875,000 | 0.155 |
| 21/11/2025 | 0.153 | 51.300 | 2,700,000 | 0 | 0.000 | 1,350,000 | 0.165 | 1,350,000 | 0.166 |
| 20/11/2025 | 0.163 | 51.800 | 4,880,000 | 0 | 0.000 | 2,440,000 | 0.168 | 2,440,000 | 0.167 |
| 19/11/2025 | 0.163 | 51.600 | 2,800,000 | 0 | 0.000 | 1,400,000 | 0.167 | 1,400,000 | 0.163 |
| 18/11/2025 | 0.159 | 51.400 | 12,200,000 | 0 | 0.000 | 6,100,000 | 0.160 | 6,100,000 | 0.159 |
| 17/11/2025 | 0.164 | 51.500 | 3,000,000 | 0 | 0.000 | 1,500,000 | 0.164 | 1,500,000 | 0.166 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 10/12/2025 13:28 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |