日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
30/06/2025 | 0.285 | 4.560 | 0 | ||||||
27/06/2025 | 0.390 | 4.670 | 37,000 | 8,003,000 | 8.892 | ||||
26/06/2025 | 0.445 | 4.740 | 47,000 | 8,003,000 | 8.892 | ||||
25/06/2025 | 0.470 | 4.760 | 2,634,000 | 8,003,000 | 8.892 | ||||
24/06/2025 | 0.410 | 4.690 | 4,558,000 | 8,003,000 | 8.892 | ||||
23/06/2025 | 0.325 | 4.610 | 4,834,000 | 8,003,000 | 8.892 | 1,010,000 | 0.264 | ||
20/06/2025 | 0.265 | 4.540 | 1,304,000 | 9,013,000 | 10.014 | ||||
19/06/2025 | 0.224 | 4.470 | 4,820,000 | 9,013,000 | 10.014 | 1,146,000 | 0.245 | 2,874,000 | 0.253 |
18/06/2025 | 0.320 | 4.590 | 0 | 7,285,000 | 8.094 | ||||
17/06/2025 | 0.320 | 4.570 | 460,000 | 7,285,000 | 8.094 | 329,000 | 0.320 | ||
16/06/2025 | 0.345 | 4.610 | 2,796,000 | 7,614,000 | 8.460 | ||||
13/06/2025 | 0.310 | 4.570 | 669,000 | 7,614,000 | 8.460 | ||||
12/06/2025 | 0.395 | 4.650 | 1,132,000 | 7,614,000 | 8.460 | ||||
11/06/2025 | 0.420 | 4.700 | 2,566,000 | 7,614,000 | 8.460 | 1,474,000 | 0.406 | ||
10/06/2025 | 0.395 | 4.650 | 5,350,000 | 9,088,000 | 10.098 | 4,812,000 | 0.410 | ||
09/06/2025 | 0.360 | 4.620 | 2,000,000 | 13,900,000 | 15.444 | 2,000,000 | 0.355 | ||
06/06/2025 | 0.345 | 4.570 | 3,000,000 | 11,900,000 | 13.222 | 3,000,000 | 0.345 | ||
05/06/2025 | 0.370 | 4.610 | 4,700,000 | 8,900,000 | 9.889 | 400,000 | 0.390 | 4,300,000 | 0.372 |
04/06/2025 | 0.365 | 4.590 | 2,563,000 | 5,000,000 | 5.556 | 363,000 | 0.368 | 2,134,000 | 0.363 |
03/06/2025 | 0.375 | 4.620 | 4,483,000 | 3,229,000 | 3.588 | 4,154,000 | 0.372 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |