日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
30/06/2025 | 0.033 | 4.560 | 100,000 | ||||||
27/06/2025 | 0.064 | 4.670 | 2,528,000 | 4,258,000 | 6.262 | 482,000 | 0.081 | 1,336,000 | 0.082 |
26/06/2025 | 0.102 | 4.740 | 5,659,000 | 3,404,000 | 5.006 | 557,000 | 0.097 | 1,346,000 | 0.091 |
25/06/2025 | 0.120 | 4.760 | 841,000 | 2,615,000 | 3.846 | 100,000 | 0.103 | 741,000 | 0.103 |
24/06/2025 | 0.095 | 4.690 | 290,000 | 1,974,000 | 2.903 | 190,000 | 0.095 | 100,000 | 0.098 |
23/06/2025 | 0.064 | 4.610 | 0 | 2,064,000 | 3.035 | ||||
20/06/2025 | 0.050 | 4.540 | 0 | 2,064,000 | 3.035 | ||||
19/06/2025 | 0.043 | 4.470 | 300,000 | 2,064,000 | 3.035 | 300,000 | 0.044 | ||
18/06/2025 | 0.071 | 4.590 | 40,000 | 1,764,000 | 2.594 | 40,000 | 0.071 | ||
17/06/2025 | 0.078 | 4.570 | 0 | 1,724,000 | 2.535 | ||||
16/06/2025 | 0.086 | 4.610 | 790,000 | 1,724,000 | 2.535 | 790,000 | 0.077 | ||
13/06/2025 | 0.083 | 4.570 | 150,000 | 934,000 | 1.374 | 150,000 | 0.086 | ||
12/06/2025 | 0.108 | 4.650 | 630,000 | 784,000 | 1.153 | 630,000 | 0.123 | ||
11/06/2025 | 0.125 | 4.700 | 560,000 | 154,000 | 0.226 | 560,000 | 0.112 | ||
10/06/2025 | 0.107 | 4.650 | 116,000 | 714,000 | 1.050 | 116,000 | 0.093 | ||
09/06/2025 | 0.093 | 4.620 | 3,250,000 | 830,000 | 1.221 | 3,250,000 | 0.095 | ||
06/06/2025 | 0.092 | 4.570 | 12,000 | 4,080,000 | 6.000 | 12,000 | 0.086 | ||
05/06/2025 | 0.102 | 4.610 | 270,000 | 4,068,000 | 5.982 | 210,000 | 0.104 | 60,000 | 0.119 |
04/06/2025 | 0.101 | 4.590 | 1,859,000 | 4,218,000 | 6.203 | 520,000 | 0.104 | 1,339,000 | 0.102 |
03/06/2025 | 0.117 | 4.620 | 2,801,000 | 3,399,000 | 4.999 | 580,000 | 0.115 | 2,221,000 | 0.117 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |