日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/06/2025 | 0.042 | 84.100 | 1,400,000 | 8,375,000 | 11.964 | 700,000 | 0.041 | 700,000 | 0.041 |
23/06/2025 | 0.039 | 83.200 | 2,500,000 | 8,375,000 | 11.964 | 1,400,000 | 0.037 | 1,100,000 | 0.037 |
20/06/2025 | 0.038 | 82.900 | 0 | 8,675,000 | 12.393 | ||||
19/06/2025 | 0.038 | 82.150 | 60,000 | 8,675,000 | 12.393 | 60,000 | 0.038 | ||
18/06/2025 | 0.042 | 83.350 | 275,000 | 8,615,000 | 12.307 | 150,000 | 0.044 | 25,000 | 0.042 |
17/06/2025 | 0.047 | 85.250 | 3,180,000 | 8,740,000 | 12.486 | 2,640,000 | 0.049 | 100,000 | 0.047 |
16/06/2025 | 0.049 | 85.400 | 525,000 | 11,280,000 | 16.114 | 200,000 | 0.049 | 325,000 | 0.050 |
13/06/2025 | 0.049 | 85.250 | 1,735,000 | 11,155,000 | 15.936 | 720,000 | 0.053 | 525,000 | 0.051 |
12/06/2025 | 0.052 | 85.800 | 2,500,000 | 11,350,000 | 16.214 | 2,500,000 | 0.052 | ||
11/06/2025 | 0.055 | 86.750 | 3,150,000 | 13,850,000 | 19.786 | 110,000 | 0.056 | 2,610,000 | 0.055 |
10/06/2025 | 0.051 | 85.650 | 3,620,000 | 11,350,000 | 16.214 | 2,860,000 | 0.053 | ||
09/06/2025 | 0.052 | 86.050 | 935,000 | 14,210,000 | 20.300 | 375,000 | 0.052 | 435,000 | 0.051 |
06/06/2025 | 0.046 | 83.600 | 50,000 | 14,150,000 | 20.214 | 50,000 | 0.046 | ||
05/06/2025 | 0.046 | 83.950 | 500,000 | 14,100,000 | 20.143 | 500,000 | 0.046 | ||
04/06/2025 | 0.044 | 83.050 | 2,630,000 | 14,600,000 | 20.857 | 2,630,000 | 0.044 | ||
03/06/2025 | 0.042 | 82.100 | 9,125,000 | 17,230,000 | 24.614 | 7,025,000 | 0.043 | 500,000 | 0.042 |
02/06/2025 | 0.039 | 81.400 | 8,375,000 | 23,755,000 | 33.936 | 1,115,000 | 0.035 | 6,120,000 | 0.035 |
30/05/2025 | 0.040 | 81.650 | 9,275,000 | 18,750,000 | 26.786 | 9,070,000 | 0.041 | ||
29/05/2025 | 0.049 | 84.800 | 8,100,000 | 9,680,000 | 13.829 | 5,565,000 | 0.045 | 2,000,000 | 0.048 |
28/05/2025 | 0.043 | 82.600 | 4,540,000 | 13,245,000 | 18.921 | 2,160,000 | 0.041 | 1,160,000 | 0.041 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/06/2025 14:29 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |