日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.390 | 2,437.000 | 0 | 1,847,000 | 2.639 | ||||
23/07/2025 | 0.440 | 2,472.000 | 106,000 | 1,847,000 | 2.639 | 103,500 | 0.440 | ||
22/07/2025 | 0.395 | 2,450.000 | 52,500 | 1,950,500 | 2.786 | 52,500 | 0.398 | ||
21/07/2025 | 0.390 | 2,433.000 | 2,500 | 2,003,000 | 2.861 | ||||
18/07/2025 | 0.355 | 2,420.000 | 0 | 2,003,000 | 2.861 | ||||
17/07/2025 | 0.355 | 2,405.000 | 0 | 2,003,000 | 2.861 | ||||
16/07/2025 | 0.365 | 2,413.000 | 0 | 2,003,000 | 2.861 | ||||
15/07/2025 | 0.375 | 2,431.000 | 500 | 2,003,000 | 2.861 | 500 | 0.375 | ||
14/07/2025 | 0.390 | 2,437.000 | 50,000 | 2,002,500 | 2.861 | 50,000 | 0.380 | ||
11/07/2025 | 0.355 | 2,416.000 | 50,000 | 2,052,500 | 2.932 | 50,000 | 0.350 | ||
10/07/2025 | 0.335 | 2,400.000 | 0 | 2,102,500 | 3.004 | ||||
09/07/2025 | 0.325 | 2,380.000 | 65,000 | 2,102,500 | 3.004 | 65,000 | 0.326 | ||
08/07/2025 | 0.375 | 2,412.000 | 20,500 | 2,037,500 | 2.911 | 20,500 | 0.375 | ||
07/07/2025 | 0.340 | 2,390.000 | 40,500 | 2,017,000 | 2.881 | 40,500 | 0.342 | ||
04/07/2025 | 0.385 | 2,417.000 | 0 | 1,976,500 | 2.824 | ||||
03/07/2025 | 0.385 | 2,425.000 | 73,500 | 1,976,500 | 2.824 | 72,000 | 0.375 | ||
02/07/2025 | 0.370 | 2,412.000 | 43,500 | 2,048,500 | 2.926 | 43,500 | 0.367 | ||
30/06/2025 | 0.330 | 2,381.000 | 38,000 | 2,092,000 | 2.989 | 13,000 | 0.300 | 5,000 | 0.330 |
27/06/2025 | 0.335 | 2,378.000 | 47,500 | 2,100,000 | 3.000 | 47,500 | 0.348 | ||
26/06/2025 | 0.380 | 2,418.000 | 12,500 | 2,052,500 | 2.932 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |