| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/04/2026 | 0.028 | 11.210 | 2,000,000 | 9,033,500 | 12.910 | 1,000,000 | 0.028 | 1,000,000 | 0.029 |
| 22/04/2026 | 0.029 | 11.210 | 1,620,000 | 9,033,500 | 12.910 | 810,000 | 0.029 | 810,000 | 0.029 |
| 21/04/2026 | 0.030 | 11.300 | 4,160,000 | 9,033,500 | 12.910 | 2,480,000 | 0.031 | 1,680,000 | 0.032 |
| 20/04/2026 | 0.027 | 11.090 | 300,000 | 9,833,500 | 14.050 | 150,000 | 0.027 | 150,000 | 0.027 |
| 17/04/2026 | 0.026 | 11.030 | 0 | 9,833,500 | 14.050 | ||||
| 16/04/2026 | 0.025 | 10.930 | 0 | 9,833,500 | 14.050 | ||||
| 15/04/2026 | 0.025 | 10.960 | 0 | 9,833,500 | 14.050 | ||||
| 14/04/2026 | 0.025 | 10.950 | 100,000 | 9,833,500 | 14.050 | 100,000 | 0.024 | ||
| 13/04/2026 | 0.024 | 10.860 | 156,500 | 9,933,500 | 14.190 | 156,500 | 0.024 | ||
| 10/04/2026 | 0.025 | 10.830 | 0 | 10,090,000 | 14.410 | ||||
| 09/04/2026 | 0.026 | 10.920 | 1,050,000 | 10,090,000 | 14.410 | 1,050,000 | 0.026 | ||
| 08/04/2026 | 0.027 | 10.920 | 0 | 11,140,000 | 15.910 | ||||
| 02/04/2026 | 0.025 | 10.750 | 0 | 11,140,000 | 15.910 | ||||
| 01/04/2026 | 0.025 | 10.720 | 92,000 | 11,140,000 | 15.910 | 92,000 | 0.025 | ||
| 31/03/2026 | 0.024 | 10.680 | 0 | 11,232,000 | 16.050 | ||||
| 30/03/2026 | 0.023 | 10.630 | 320,000 | 11,232,000 | 16.050 | 320,000 | 0.022 | ||
| 27/03/2026 | 0.025 | 10.690 | 1,030,000 | 11,552,000 | 16.500 | 1,030,000 | 0.025 | ||
| 26/03/2026 | 0.028 | 10.800 | 0 | 12,582,000 | 17.970 | ||||
| 25/03/2026 | 0.030 | 10.960 | 4,400,000 | 12,582,000 | 17.970 | 3,200,000 | 0.032 | 1,200,000 | 0.033 |
| 24/03/2026 | 0.031 | 10.940 | 0 | 14,582,000 | 20.830 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |