| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/06/2026 | 0.083 | 112.400 | 1,190,000 | 970,000 | 0.995 | 332,500 | 0.085 | 857,500 | 0.084 |
| 29/05/2026 | 0.088 | 113.500 | 1,420,000 | 445,000 | 0.456 | 670,000 | 0.091 | 750,000 | 0.090 |
| 28/05/2026 | 0.092 | 114.200 | 1,335,000 | 365,000 | 0.374 | 607,500 | 0.092 | 727,500 | 0.092 |
| 27/05/2026 | 0.100 | 116.300 | 1,065,000 | 245,000 | 0.251 | 532,500 | 0.102 | 532,500 | 0.102 |
| 26/05/2026 | 0.112 | 118.600 | 820,000 | 245,000 | 0.251 | 410,000 | 0.111 | 410,000 | 0.112 |
| 22/05/2026 | 0.130 | 121.700 | 1,087,500 | 245,000 | 0.251 | 425,000 | 0.132 | 612,500 | 0.131 |
| 21/05/2026 | 0.142 | 123.500 | 1,000,000 | 57,500 | 0.059 | 625,000 | 0.152 | 375,000 | 0.148 |
| 20/05/2026 | 0.166 | 127.800 | 1,525,000 | 307,500 | 0.315 | 682,500 | 0.163 | 842,500 | 0.164 |
| 19/05/2026 | 0.154 | 125.900 | 3,095,000 | 147,500 | 0.151 | 1,502,500 | 0.160 | 1,592,500 | 0.159 |
| 18/05/2026 | 0.169 | 126.500 | 6,182,500 | 57,500 | 0.059 | 3,090,000 | 0.173 | 3,092,500 | 0.173 |
| 15/05/2026 | 0.191 | 127.900 | 4,667,500 | 55,000 | 0.056 | 2,310,000 | 0.200 | 2,357,500 | 0.200 |
| 14/05/2026 | 0.216 | 130.100 | 44,455,000 | 7,500 | 0.008 | 22,227,500 | 0.228 | 22,227,500 | 0.228 |
| 13/05/2026 | 0.205 | 128.200 | 60,167,500 | 7,500 | 0.008 | 30,080,000 | 0.192 | 30,087,500 | 0.191 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |