日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/05/2025 | 0.026 | 36.750 | 0 | 1,245,000 | 3.124 | ||||
08/05/2025 | 0.026 | 36.700 | 0 | 1,245,000 | 3.124 | ||||
07/05/2025 | 0.026 | 36.800 | 40,000 | 1,245,000 | 3.124 | 40,000 | 0.026 | ||
06/05/2025 | 0.026 | 37.050 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
02/05/2025 | 0.026 | 38.050 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
30/04/2025 | 0.026 | 37.150 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
29/04/2025 | 0.026 | 36.200 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
28/04/2025 | 0.026 | 35.750 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
25/04/2025 | 0.026 | 36.550 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
24/04/2025 | 0.026 | 35.350 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
23/04/2025 | 0.026 | 36.400 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
22/04/2025 | 0.026 | 34.200 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
17/04/2025 | 0.026 | 33.500 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
16/04/2025 | 0.026 | 32.600 | 0 | 1,205,000 | 3.024 | ||||
15/04/2025 | 0.029 | 34.650 | 5,000 | 1,205,000 | 3.024 | 5,000 | 0.029 | ||
14/04/2025 | 0.039 | 36.650 | 0 | 1,200,000 | 3.011 | ||||
11/04/2025 | 0.043 | 36.450 | 25,000 | 1,200,000 | 3.011 | 20,000 | 0.030 | 5,000 | 0.045 |
10/04/2025 | 0.025 | 34.900 | 20,000 | 1,215,000 | 3.049 | ||||
09/04/2025 | 0.025 | 33.000 | 0 | 1,215,000 | 3.049 | ||||
08/04/2025 | 0.025 | 34.100 | 35,000 | 1,215,000 | 3.049 | 35,000 | 0.025 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 12/05/2025 08:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |