日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 1.060 | 35.350 | 2,000 | 58,000 | 0.150 | 2,000 | 1.060 | ||
30/07/2025 | 1.200 | 36.400 | 6,000 | 60,000 | 0.150 | 2,000 | 1.300 | 4,000 | 1.260 |
29/07/2025 | 1.260 | 37.250 | 108,000 | 58,000 | 0.150 | 106,000 | 1.240 | 2,000 | 1.270 |
28/07/2025 | 1.190 | 36.300 | 12,000 | 162,000 | 0.410 | 4,000 | 0.950 | 8,000 | 1.065 |
25/07/2025 | 1.010 | 34.300 | 6,000 | 158,000 | 0.400 | 4,000 | 1.020 | 2,000 | 1.020 |
24/07/2025 | 0.980 | 34.150 | 4,000 | 160,000 | 0.400 | 4,000 | 0.960 | ||
23/07/2025 | 0.990 | 34.550 | 2,000 | 156,000 | 0.390 | 2,000 | 0.960 | ||
22/07/2025 | 1.180 | 36.150 | 2,000 | 158,000 | 0.400 | 2,000 | 1.200 | ||
21/07/2025 | 1.140 | 35.900 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
18/07/2025 | 1.140 | 36.050 | 0 | 160,000 | 0.400 | ||||
17/07/2025 | 1.000 | 34.500 | 6,000 | 160,000 | 0.400 | 4,000 | 1.000 | 2,000 | 0.970 |
16/07/2025 | 0.890 | 33.050 | 6,000 | 162,000 | 0.410 | 4,000 | 0.870 | 2,000 | 0.890 |
15/07/2025 | 0.940 | 33.400 | 2,000 | 164,000 | 0.410 | 2,000 | 0.940 | ||
14/07/2025 | 0.830 | 32.600 | 6,000 | 162,000 | 0.410 | 6,000 | 0.787 | ||
11/07/2025 | 0.750 | 31.500 | 102,000 | 168,000 | 0.420 | 100,000 | 0.850 | 2,000 | 0.750 |
10/07/2025 | 0.800 | 31.900 | 200,000 | 266,000 | 0.670 | 98,000 | 0.790 | 102,000 | 0.830 |
09/07/2025 | 0.790 | 31.950 | 12,000 | 262,000 | 0.660 | 4,000 | 0.750 | 6,000 | 0.780 |
08/07/2025 | 0.700 | 30.650 | 2,000 | 260,000 | 0.650 | 2,000 | 0.700 | ||
07/07/2025 | 0.720 | 31.000 | 0 | 258,000 | 0.650 | ||||
04/07/2025 | 0.740 | 31.150 | 210,000 | 258,000 | 0.650 | 100,000 | 0.720 | 110,000 | 0.759 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |