| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | Cantrust (Far East) Limited | 1711(L) | -284,446,121(L) | 3,780,769,969(L) | 29.47 | ||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | 万隆 | 1213(L) | -284,446,121(L) | 3,782,269,969(L) | 29.48 | ||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | 王梅香 | 1711(L) | -284,446,121(L) | 3,782,269,969(L) | 29.48 | ||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 关建辉 | 1213(L) | 46,350,000(L) | 1.63 | |||
| 20/01/2026 | 08482 | 万励达 | 陈祥 | 1101(L) | +1,100,000(L) | HKD0.150(L) | 37,876,000(L) | 21.08 | |
| 20/01/2026 | 02371 | 创联控股(新) | 路行 | 1113(L) | +7,894,736(L) | 149,811,968(L) | 21.76 | ||
| 20/01/2026 | 02343 | 太平洋航运 | M&G Plc | 1313(L) | 800,000(L) | 631,529,000(L) | 12.22 | ||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | Cantrust (Far East) Limited | 1711(L) | +284,446,121(L) | 4,065,216,090(L) | 31.68 | ||
| 20/01/2026 | 09636 | 九方智投控股 | TCT (BVI) Limited | 1201(L) | -2,027,000(L) | HKD57.419(L) | 22,754,873(L) | 4.85 | |
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑钊雄 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 43.74 | |||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Super Reach Ventures Limited 超达创投有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 43.74 | |||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 岑兆雄 | 1213(L) | 1,318,000(L) | 0.05 | |||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | 白锡洪 | 1213(L) | 45,091,000(L) | 1.58 | |||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | Xing Tong Limited(兴通有限公司) | 1711(L) | +284,446,121(L) | 3,141,239,112(L) | 24.48 | ||
| 20/01/2026 | 01748 | 信源企业集团 | Golden Boomer Limited | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 20/01/2026 | 01748 | 信源企业集团 | 兰绍贇 | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 20/01/2026 | 01748 | 信源企业集团 | 洪坚斌 | 1201(L) | -30,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | Renowned Brand Investments Limited 佳名投资有限公司 | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 43.74 | |||
| 20/01/2026 | 08516 | 广骏集团控股 | 周艳玲 | 1001(L) | +4,000,000(L) | 4,000,000(L) | 6.95 | ||
| 20/01/2026 | 02423 | 贝壳-W | The Bank of New York Mellon Corporation | 1503(S) | -25,773,078(S) | 808,911,193(L) 801,182,517(S) 6,349,768(P) | 24.18 23.94 0.19 | ||
| 20/01/2026 | 08516 | 广骏集团控股 | 陈嘉舵 | 1101(L) | +8,870,773(L) | HKD0.670(L) | 8,870,773(L) | 15.41 | |
| 20/01/2026 | 03683 | 荣丰亿控股 | 潘忠善 | 1201(L) | -12,500(L) | HKD0.075(L) | 590,000(L) | 0.06 | |
| 20/01/2026 | 00369 | 永泰地产 | 周伟伟 | 11031(L) | +137,500(L) | 18,868,739(L) | 1.37 | ||
| 20/01/2026 | 02577 | 英诺赛科 | 招商银行股份有限公司 | 1201(L) | -306,400(L) | HKD68.606(L) | 62,816,674(L) | 11.95 | |
| 20/01/2026 | 00321 | 德永佳集团 | 潘彬泽 | 1101(L) | +400,000(L) | HKD1.110(L) | 699,668,104(L) | 50.64 | |
| 20/01/2026 | 00293 | 国泰航空 | China National Aviation Holding Corporation Limited | 1710(L) | 4,719,189,423(L) | 70.18 | |||
| 20/01/2026 | 00293 | 国泰航空 | Air China Limited | 1710(L) | 4,719,189,423(L) | 70.18 | |||
| 20/01/2026 | 00293 | 国泰航空 | Swire Pacific Limited | 1710(L) | 4,719,189,423(L) | 70.18 | |||
| 20/01/2026 | 02007 | 碧桂园 | 陈翀 | 1711(L) | 29,408,668,232(L) | 84.26 | |||
| 20/01/2026 | 02197 | 三叶草生物-B | Liang Joshua G | 1201(L) | -616,000(L) | 256,891,701(L) | 19.79 | ||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | 王梅香 | 1711(L) | +284,446,121(L) | 4,066,716,090(L) | 31.70 | ||
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | WLT Management Limited | 1711(L) | -284,446,121(L) | 3,780,769,969(L) | 29.47 | ||
| 20/01/2026 | 01233 | 时代中国控股 | East Profit Management Limited (东利管理有限公司) | 1213(L) | 1,244,877,716(L) | 43.74 | |||
| 20/01/2026 | 02617 | 药捷安康-B | Wu Frank | 1711(L) | 80,597,797(L) | 26.53 | |||
| 20/01/2026 | 02617 | 药捷安康-B | Nanjing Yipu Bioscience Technology Partnership (Limited Partnership) | 1711(L) | 27,363,076(L) | 9.01 | |||
| 20/01/2026 | 02617 | 药捷安康-B | Future Industry Investment Fund II (Limited Partnership) (先进制造产业投资基金二期 (有限合伙)) | 1711(L) | 24,274,756(L) | 7.99 | |||
| 20/01/2026 | 02617 | 药捷安康-B | CS Capital Co., Ltd.(国投招商投资管理有限公司) | 1711(L) | 24,274,756(L) | 7.99 | |||
| 20/01/2026 | 08299 | 大唐黄金 | Victor Soar Investments Ltd. | 1201(L) | -16,248,000(L) | HKD0.661(L) | 411,792,000(L) | 4.86 | |
| 20/01/2026 | 00288 | 万洲国际 | WLT Management Limited | 1711(L) | +284,446,121(L) | 4,065,216,090(L) | 31.68 | ||
| 20/01/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +460,000(L) | HKD0.100(L) | 3,369,708,800(L) | 56.88 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |