01066 威高股份
实时 按盘价 升3.430 +0.009 (+0.263%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
29/05/2026H 股360,000HKD 1,198,600HKD 3.350HKD 3.310360,0000.081
28/05/2026H 股690,000HKD 2,292,900HKD 3.380HKD 3.27050,677,60011.223
27/05/2026H 股140,000HKD 478,600HKD 3.440HKD 3.41049,987,60011.070
26/05/2026H 股100,000HKD 341,400HKD 3.420HKD 3.41049,847,60011.039
22/05/2026H 股120,000HKD 415,400HKD 3.470HKD 3.45049,747,60011.017
21/05/2026H 股62,000HKD 217,400HKD 3.510HKD 3.50049,627,60010.990
20/05/2026H 股100,000HKD 343,600HKD 3.460HKD 3.40049,565,60010.976
19/05/2026H 股225,200HKD 773,732HKD 3.450HKD 3.41049,465,60010.954
18/05/2026H 股520,000HKD 1,781,600HKD 3.470HKD 3.39049,240,40010.904
15/05/2026H 股100,000HKD 351,000HKD 3.520HKD 3.49048,720,40010.789
14/05/2026H 股140,000HKD 487,800HKD 3.500HKD 3.47048,620,40010.767
13/05/2026H 股240,000HKD 836,200HKD 3.500HKD 3.47048,480,40010.736
12/05/2026H 股200,000HKD 701,200HKD 3.520HKD 3.50048,240,40010.683
11/05/2026H 股140,000HKD 498,800HKD 3.570HKD 3.56048,040,40010.639
08/05/2026H 股148,400HKD 520,432HKD 3.520HKD 3.48047,900,40010.608
07/05/2026H 股80,000HKD 277,200HKD 3.470HKD 3.46047,752,00010.575
06/05/2026H 股240,000HKD 826,200HKD 3.460HKD 3.43047,672,00010.557
05/05/2026H 股144,400HKD 500,624HKD 3.480HKD 3.45047,432,00010.504
04/05/2026H 股120,000HKD 412,800HKD 3.460HKD 3.42047,287,60010.472
30/04/2026H 股258,400HKD 895,128HKD 3.520HKD 3.42047,167,60010.446
29/04/2026H 股132,000HKD 466,880HKD 3.550HKD 3.52046,909,20010.388
28/04/2026H 股540,000HKD 1,909,800HKD 3.580HKD 3.50046,777,20010.359
27/04/2026H 股140,000HKD 502,600HKD 3.620HKD 3.58046,237,20010.239
24/04/2026H 股120,000HKD 440,800HKD 3.710HKD 3.60046,097,20010.208
23/04/2026H 股180,000HKD 649,600HKD 3.620HKD 3.59045,977,20010.182
22/04/2026H 股160,000HKD 576,200HKD 3.610HKD 3.59045,797,20010.142
21/04/2026H 股340,000HKD 1,234,800HKD 3.670HKD 3.61045,637,20010.110
20/04/2026H 股200,000HKD 737,400HKD 3.700HKD 3.68045,297,20010.030
17/04/2026H 股260,000HKD 942,600HKD 3.650HKD 3.60045,097,2009.987
16/04/2026H 股200,000HKD 730,000HKD 3.670HKD 3.63044,837,2009.929
15/04/2026H 股320,000HKD 1,164,400HKD 3.660HKD 3.62044,637,2009.885
14/04/2026H 股220,000HKD 787,000HKD 3.600HKD 3.56044,317,2009.814
13/04/2026H 股540,000HKD 1,944,600HKD 3.660HKD 3.56044,097,2009.766
10/04/2026H 股140,000HKD 515,800HKD 3.700HKD 3.67043,557,2009.646
09/04/2026H 股300,000HKD 1,120,400HKD 3.770HKD 3.70043,417,2009.615
08/04/2026H 股280,000HKD 1,056,400HKD 3.790HKD 3.75043,117,2009.549
02/04/2026H 股1,042,000HKD 3,862,620HKD 3.780HKD 3.66042,837,2009.487
01/04/2026H 股500,000HKD 1,902,000HKD 3.840HKD 3.75041,795,2009.256
31/03/2026H 股1,673,600HKD 6,388,128HKD 3.930HKD 3.73041,295,2009.145
30/03/2026H 股4,688,000HKD 17,937,328HKD 3.930HKD 3.78039,621,6008.774
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 02/06/2026 14:16
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。