01141 民银资本
实时 按盘价 跌0.295 -0.005 (-1.667%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/05/2025普通股53,000HKD 15,609HKD 0.300HKD 0.2904,392,0000.399
12/05/2025普通股127,000HKD 37,803HKD 0.305HKD 0.2904,339,0000.394
06/05/2025普通股136,000HKD 39,730HKD 0.295HKD 0.2854,212,0000.382
30/04/2025普通股47,000HKD 13,517HKD 0.290HKD 0.2854,076,0000.370
25/04/2025普通股40,000HKD 11,504HKD 0.295HKD 0.2804,029,0000.366
24/04/2025普通股40,000HKD 11,414HKD 0.290HKD 0.2803,989,0000.362
17/04/2025普通股29,000HKD 8,416HKD 0.290HKD 0.2853,949,0000.359
16/04/2025普通股30,000HKD 8,811HKD 0.290HKD 0.2903,920,0000.356
10/04/2025普通股14,000HKD 4,127HKD 0.290HKD 0.2703,890,0000.353
09/04/2025普通股130,000HKD 34,854HKD 0.280HKD 0.2553,876,0000.352
08/04/2025普通股207,000HKD 51,112HKD 0.250HKD 0.2353,746,0000.340
07/04/2025普通股263,000HKD 64,036HKD 0.250HKD 0.2353,539,0000.321
02/04/2025普通股1,026,000HKD 312,377HKD 0.330HKD 0.3003,276,0000.297
08/10/2024普通股22,000HKD 12,334HKD 0.560HKD 0.5402,250,0000.204
26/09/2024普通股21,000HKD 4,420HKD 0.214HKD 0.2022,228,0000.202
25/09/2024普通股50,000HKD 10,479HKD 0.209HKD 0.2092,207,0000.200
29/07/2024普通股16,000HKD 3,703HKD 0.236HKD 0.2282,157,0000.196
26/07/2024普通股4,000HKD 952HKD 0.239HKD 0.2362,141,0000.194
25/07/2024普通股245,000HKD 58,301HKD 0.240HKD 0.2372,137,0000.194
24/07/2024普通股273,000HKD 63,769HKD 0.240HKD 0.2291,892,0000.172
23/07/2024普通股99,000HKD 23,118HKD 0.237HKD 0.2261,619,0000.147
22/07/2024普通股182,000HKD 42,159HKD 0.235HKD 0.2281,520,0000.138
19/07/2024普通股4,000HKD 921HKD 0.230HKD 0.2291,338,0000.122
18/07/2024普通股4,000HKD 913HKD 0.228HKD 0.2271,334,0000.121
17/07/2024普通股104,000HKD 23,631HKD 0.227HKD 0.2261,330,0000.121
16/07/2024普通股126,000HKD 28,277HKD 0.225HKD 0.2231,226,0000.111
15/07/2024普通股105,000HKD 23,859HKD 0.228HKD 0.2231,100,0000.100
12/07/2024普通股195,000HKD 42,875HKD 0.225HKD 0.208995,0000.090
05/07/2024普通股285,000HKD 61,739HKD 0.220HKD 0.210800,0000.073
04/07/2024普通股237,000HKD 51,127HKD 0.219HKD 0.213515,0000.047
02/07/2024普通股278,000HKD 60,042HKD 0.220HKD 0.208278,0000.252
27/06/2024普通股1,755,000HKD 311,556HKD 0.214HKD 0.16419,420,0001.731
11/06/2024普通股20,000HKD 4,623HKD 0.239HKD 0.23017,665,0001.575
06/06/2024普通股7,000HKD 1,713HKD 0.245HKD 0.24317,645,0001.573
03/05/2024普通股30,000HKD 7,526HKD 0.255HKD 0.25017,638,0001.572
02/05/2024普通股710,000HKD 181,020HKD 0.260HKD 0.25017,608,0001.570
30/04/2024普通股131,000HKD 33,518HKD 0.260HKD 0.25516,898,0001.506
29/04/2024普通股796,000HKD 202,526HKD 0.260HKD 0.25016,767,0001.495
26/04/2024普通股627,000HKD 160,306HKD 0.260HKD 0.25515,971,0001.424
25/04/2024普通股83,000HKD 21,257HKD 0.260HKD 0.25515,344,0001.368
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。