01141 民银资本
实时 按盘价 不变 ()
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
24/04/2024普通股716,000HKD 181,126HKD 0.260HKD 0.24215,261,0001.360
23/04/2024普通股310,000HKD 77,021HKD 0.250HKD 0.24514,545,0001.297
22/04/2024普通股457,000HKD 125,772HKD 0.285HKD 0.26514,235,0001.269
19/04/2024普通股368,000HKD 105,630HKD 0.300HKD 0.27513,778,0001.228
18/04/2024普通股17,000HKD 5,045HKD 0.300HKD 0.29513,410,0001.195
16/04/2024普通股301,000HKD 87,503HKD 0.300HKD 0.28013,393,0001.194
08/04/2024普通股15,000HKD 4,559HKD 0.305HKD 0.30013,092,0001.167
05/04/2024普通股20,000HKD 5,942HKD 0.300HKD 0.29013,077,0001.166
02/04/2024普通股15,000HKD 4,589HKD 0.305HKD -13,057,0001.164
28/03/2024普通股119,000HKD 36,101HKD 0.305HKD 0.30013,042,0001.163
22/02/2024普通股240,000HKD 72,815HKD 0.310HKD 0.30012,923,0001.152
15/02/2024普通股13,000HKD 3,877HKD 0.305HKD 0.29512,683,0001.131
08/02/2024普通股163,000HKD 48,958HKD 0.305HKD 0.29012,670,0001.129
02/02/2024普通股110,000HKD 34,186HKD 0.315HKD 0.29012,507,0001.115
30/01/2024普通股54,000HKD 16,780HKD 0.315HKD 0.30512,397,0001.105
26/01/2024普通股35,000HKD 10,875HKD 0.315HKD 0.30512,343,0001.100
25/01/2024普通股310,000HKD 97,754HKD 0.315HKD 0.30512,308,0001.097
24/01/2024普通股63,000HKD 19,623HKD 0.320HKD 0.30511,998,0001.070
22/01/2024普通股142,000HKD 44,632HKD 0.320HKD 0.29511,935,0001.064
17/01/2024普通股210,000HKD 64,629HKD 0.330HKD 0.29011,793,0001.051
08/01/2024普通股212,000HKD 68,764HKD 0.335HKD 0.31011,583,0001.033
02/01/2024普通股344,000HKD 105,795HKD 0.325HKD 0.29511,371,0001.014
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 --
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。