01458 周黑鸭
实时 按盘价 升2.650 +0.080 (+3.113%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/05/2025普通股1,193,000HKD 2,975,130HKD 2.500HKD 2.470178,336,5007.662
12/05/2025普通股1,170,000HKD 2,932,035HKD 2.530HKD 2.490177,143,5007.611
09/05/2025普通股777,000HKD 1,986,970HKD 2.570HKD 2.540175,973,5007.561
08/05/2025普通股1,167,500HKD 2,970,095HKD 2.560HKD 2.530175,196,5007.527
07/05/2025普通股769,000HKD 1,985,470HKD 2.590HKD 2.580174,029,0007.477
06/05/2025普通股1,140,000HKD 2,917,810HKD 2.580HKD 2.530173,260,0007.444
30/04/2025普通股780,000HKD 1,965,100HKD 2.520HKD 2.510172,120,0007.395
28/04/2025普通股813,500HKD 1,992,535HKD 2.470HKD 2.430171,340,0007.362
25/04/2025普通股1,207,000HKD 2,993,865HKD 2.500HKD 2.460170,526,5007.327
24/04/2025普通股759,000HKD 1,895,900HKD 2.530HKD 2.470169,319,5007.275
17/04/2025普通股720,000HKD 1,729,675HKD 2.410HKD 2.400168,560,5007.242
08/04/2025普通股971,000HKD 1,970,780HKD 2.040HKD 2.010167,840,5007.211
07/04/2025普通股2,460,500HKD 4,880,700HKD 2.000HKD 1.930166,869,5007.169
28/03/2025普通股1,903,000HKD 3,345,305HKD 1.820HKD 1.730164,409,0007.064
25/02/2025普通股1,957,000HKD 3,728,530HKD 1.920HKD 1.880162,506,0006.982
24/02/2025普通股305,500HKD 580,615HKD 1.910HKD 1.860160,549,0006.898
21/02/2025普通股2,698,000HKD 4,989,290HKD 1.880HKD 1.820160,243,5006.885
20/02/2025普通股1,578,000HKD 2,926,975HKD 1.860HKD 1.810157,545,5006.769
19/02/2025普通股1,445,500HKD 2,607,885HKD 1.810HKD 1.770155,967,5006.701
18/02/2025普通股2,295,500HKD 4,053,505HKD 1.780HKD 1.7502,295,5006.639
17/02/2025普通股1,658,500HKD 2,960,130HKD 1.810HKD 1.750152,226,5006.540
14/02/2025普通股1,673,000HKD 2,962,825HKD 1.790HKD 1.760150,568,0006.469
13/02/2025普通股2,237,500HKD 3,944,800HKD 1.800HKD 1.750148,895,0006.397
12/02/2025普通股1,171,000HKD 2,086,815HKD 1.800HKD 1.770146,657,5006.301
11/02/2025普通股845,000HKD 1,496,925HKD 1.790HKD 1.740145,486,5006.251
10/02/2025普通股1,648,000HKD 2,927,295HKD 1.780HKD 1.760144,641,5006.214
07/02/2025普通股1,952,500HKD 3,450,385HKD 1.780HKD 1.750142,993,5006.144
06/02/2025普通股1,583,000HKD 2,747,215HKD 1.750HKD 1.710141,041,0006.060
05/02/2025普通股1,657,500HKD 2,864,920HKD 1.750HKD 1.700139,458,0005.992
04/02/2025普通股432,000HKD 760,965HKD 1.770HKD 1.730137,800,5005.921
03/02/2025普通股460,000HKD 788,075HKD 1.740HKD 1.660137,368,5005.902
28/01/2025普通股137,500HKD 234,935HKD 1.720HKD 1.700136,908,5005.882
27/01/2025普通股902,500HKD 1,516,315HKD 1.690HKD 1.660136,771,0005.876
24/01/2025普通股853,500HKD 1,411,295HKD 1.660HKD 1.650135,868,5005.838
23/01/2025普通股917,500HKD 1,504,950HKD 1.670HKD 1.630135,015,0005.801
22/01/2025普通股1,057,000HKD 1,722,660HKD 1.640HKD 1.620134,097,5005.761
21/01/2025普通股1,153,000HKD 1,876,920HKD 1.640HKD 1.620133,040,5005.716
20/01/2025普通股1,033,000HKD 1,694,180HKD 1.650HKD 1.630131,887,5005.666
17/01/2025普通股1,217,000HKD 1,951,025HKD 1.620HKD 1.590130,854,5005.622
16/01/2025普通股1,412,000HKD 2,228,825HKD 1.590HKD 1.570129,637,5005.570
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。