01497 燕之屋
实时 按盘价 跌5.760 -1.120 (-16.279%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/12/2025H 股200,000HKD 1,390,000HKD 6.950HKD 6.9503,456,8000.743
02/12/2025H 股200,000HKD 1,396,000HKD 6.980HKD 6.9803,256,8000.700
25/11/2025H 股200,000HKD 1,430,000HKD 7.150HKD 7.1503,056,8000.657
12/11/2025H 股400,000HKD 2,951,128HKD 7.380HKD 7.2902,856,8000.614
31/10/2025H 股220,000HKD 1,755,916HKD 8.000HKD 7.9502,456,8000.528
30/10/2025H 股300,000HKD 2,401,840HKD 8.010HKD 7.9802,236,8000.481
28/10/2025H 股160,000HKD 1,297,752HKD 8.130HKD 8.0801,936,8000.416
27/10/2025H 股100,000HKD 815,000HKD 8.150HKD 8.1501,776,8000.382
23/10/2025H 股100,000HKD 810,000HKD 8.100HKD 8.1001,676,8000.360
22/10/2025H 股90,000HKD 727,380HKD 8.090HKD 7.8501,576,8000.339
21/10/2025H 股100,000HKD 804,888HKD 8.060HKD 7.9301,486,8000.319
16/10/2025H 股190,000HKD 1,532,088HKD 8.080HKD 8.0001,386,8000.298
14/10/2025H 股100,000HKD 800,500HKD 8.010HKD 8.0001,196,8000.257
30/09/2025H 股200,000HKD 1,594,500HKD 7.980HKD 7.9601,096,8000.236
29/09/2025H 股300,000HKD 2,352,600HKD 7.920HKD 7.790896,8000.193
26/09/2025H 股10,000HKD 77,996HKD 7.800HKD 7.790596,8000.128
25/09/2025H 股15,600HKD 121,148HKD 7.880HKD 7.510586,8000.126
24/09/2025H 股40,000HKD 307,904HKD 7.700HKD 7.560571,2000.123
23/09/2025H 股5,600HKD 42,000HKD 7.500HKD 7.500531,2000.114
19/09/2025H 股16,000HKD 113,612HKD 7.200HKD 7.040525,6000.113
18/09/2025H 股8,400HKD 58,032HKD 7.000HKD 6.780509,6000.110
29/07/2025H 股501,200HKD 4,262,000HKD 8.520HKD 8.370501,2000.108
 1  
备注: 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。