02039 中集集团
实时 按盘价 跌8.630 -0.080 (-0.918%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
08/12/2025H 股212,600HKD 1,800,105HKD 8.570HKD 8.30059,259,9001.920
05/12/2025H 股679,900HKD 5,762,639HKD 8.500HKD 8.36059,047,3001.910
04/12/2025H 股1,049,500HKD 8,753,761HKD 8.420HKD 7.99058,367,4001.890
03/12/2025H 股615,200HKD 4,927,026HKD 8.150HKD 7.89057,317,9001.860
02/12/2025H 股180,500HKD 1,434,786HKD 8.040HKD 7.90056,702,7001.840
01/12/2025H 股330,500HKD 2,646,464HKD 8.080HKD 7.92056,522,2001.830
28/11/2025A 股2,872,700RMB 25,999,898RMB 9.090RMB 9.000--
28/11/2025H 股1,984,700HKD 16,026,256HKD 8.110HKD 7.99056,191,7001.820
27/11/2025A 股2,900,600RMB 25,999,781RMB 9.020RMB 8.910--
25/11/2025H 股6,800,000HKD 49,915,365HKD 7.480HKD 7.20054,207,0001.750
24/11/2025H 股4,890,400HKD 35,946,738HKD 7.440HKD 7.25047,407,0001.530
21/11/2025A 股2,419,150RMB 19,999,599RMB 8.320RMB 8.220--
21/11/2025H 股1,251,400HKD 9,546,818HKD 7.860HKD 7.35042,516,6001.380
20/11/2025A 股2,350,480RMB 19,999,523RMB 8.560RMB 8.480--
20/11/2025H 股652,800HKD 5,098,359HKD 8.010HKD 7.72041,265,2001.340
19/11/2025A 股2,283,500RMB 19,999,302RMB 8.790RMB 8.730--
19/11/2025H 股1,524,700HKD 12,161,397HKD 8.080HKD 7.83040,612,4001.310
18/11/2025H 股1,240,500HKD 9,759,568HKD 7.920HKD 7.79039,087,7001.270
18/11/2025A 股2,320,400RMB 19,999,954RMB 8.650RMB 8.590--
17/11/2025A 股2,240,000RMB 19,999,130RMB 9.080RMB 8.750--
17/11/2025H 股245,200HKD 1,883,810HKD 7.750HKD 7.64037,847,2001.220
14/11/2025H 股971,700HKD 7,157,791HKD 7.520HKD 7.13037,602,0001.220
13/11/2025A 股2,461,000RMB 19,999,543RMB 8.140RMB 8.120--
13/11/2025H 股2,805,400HKD 20,009,957HKD 7.270HKD 6.98036,630,3001.190
12/11/2025H 股2,000,000HKD 14,118,892HKD 7.170HKD 7.00033,824,9001.090
12/11/2025A 股1,734,100RMB 13,876,243RMB 8.020RMB 7.980--
11/11/2025A 股1,549,000RMB 12,444,342RMB 8.050RMB 8.010--
11/11/2025H 股2,000,000HKD 14,250,893HKD 7.230HKD 7.01031,824,9001.030
10/11/2025A 股1,793,712RMB 14,416,419RMB 8.050RMB 8.010--
10/11/2025H 股179,200HKD 1,302,861HKD 7.300HKD 7.21029,824,9000.970
07/11/2025A 股2,489,100RMB 19,999,443RMB 8.050RMB 8.020--
07/11/2025H 股452,200HKD 3,270,407HKD 7.270HKD 7.16029,645,7000.960
06/11/2025A 股1,574,200RMB 12,524,988RMB 7.960RMB 7.950--
06/11/2025H 股391,700HKD 2,814,712HKD 7.260HKD 7.06029,193,5000.940
05/11/2025A 股3,779,800RMB 29,999,544RMB 7.950RMB 7.900--
05/11/2025H 股543,300HKD 3,815,412HKD 7.060HKD 6.95028,801,8000.930
04/11/2025H 股856,900HKD 6,060,491HKD 7.190HKD 6.99028,258,5000.910
04/11/2025A 股5,081,308RMB 39,999,565RMB 7.900RMB 7.850--
03/11/2025A 股5,065,250RMB 39,999,216RMB 7.920RMB 7.860--
03/11/2025H 股375,300HKD 2,676,267HKD 7.170HKD 7.03027,401,6000.890
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 09/12/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。