02120 康宁医院
实时 按盘价 升11.100 +0.130 (+1.185%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/12/2025H 股2,000HKD 22,320HKD 11.160HKD 11.1601,934,9002.674
02/12/2025H 股3,300HKD 35,970HKD 10.900HKD 10.9001,932,9002.671
27/11/2025H 股22,100HKD 245,250HKD 11.230HKD 10.9801,929,6002.667
21/11/2025H 股64,200HKD 727,687HKD 11.480HKD 11.1501,907,5002.636
20/11/2025H 股11,200HKD 127,394HKD 11.380HKD 11.3701,843,3002.547
19/11/2025H 股500HKD 5,460HKD 10.920HKD 10.9201,832,1002.532
14/11/2025H 股39,600HKD 453,130HKD 11.490HKD 11.0901,831,6002.531
07/11/2025H 股82,100HKD 944,141HKD 11.500HKD 11.4001,792,0002.477
06/11/2025H 股55,300HKD 640,562HKD 11.700HKD 11.4401,709,9002.363
31/10/2025H 股22,700HKD 257,383HKD 11.360HKD 11.3001,654,6002.287
30/10/2025H 股35,600HKD 398,072HKD 11.200HKD 11.1001,631,9002.255
24/10/2025H 股13,700HKD 153,253HKD 11.200HKD 10.8501,596,3002.206
23/10/2025H 股7,200HKD 78,048HKD 10.840HKD 10.8401,582,6002.187
21/10/2025普通股3,200HKD 35,136HKD 11.000HKD 10.8001,575,4002.177
20/10/2025H 股3,800HKD 40,796HKD 10.880HKD 10.6501,572,2002.173
17/10/2025H 股8,600HKD 91,827HKD 10.770HKD 10.6201,568,4002.168
16/10/2025H 股1,000HKD 10,619HKD 10.800HKD 10.5901,559,8002.156
30/09/2025H 股13,700HKD 156,634HKD 11.490HKD 11.2001,558,8002.154
29/09/2025H 股6,500HKD 72,346HKD 11.150HKD 11.1001,545,1002.135
26/09/2025H 股8,700HKD 97,157HKD 11.380HKD 10.8101,538,6002.126
22/09/2025H 股13,100HKD 146,037HKD 11.180HKD 10.9201,529,9002.114
17/09/2025H 股70,300HKD 798,579HKD 11.380HKD 11.2801,516,8002.096
16/09/2025H 股38,200HKD 432,634HKD 11.400HKD 11.2601,446,5001.999
15/09/2025H 股13,500HKD 152,550HKD 11.300HKD 11.3001,408,3001.946
12/09/2025H 股20,600HKD 232,133HKD 11.300HKD 11.0901,394,8001.928
11/09/2025H 股25,900HKD 285,651HKD 11.100HKD 10.8701,374,2001.899
10/09/2025H 股12,300HKD 134,056HKD 11.030HKD 10.7801,348,3001.863
08/09/2025H 股76,100HKD 832,724HKD 11.040HKD 10.8001,336,0001.846
05/09/2025H 股43,400HKD 470,720HKD 11.000HKD 10.7201,259,9001.741
04/09/2025H 股136,000HKD 1,480,876HKD 11.000HKD 10.5001,216,5001.681
03/09/2025H 股112,900HKD 1,184,591HKD 10.500HKD 10.4001,080,5001.493
29/08/2025H 股82,500HKD 865,449HKD 10.600HKD 10.370967,6001.337
28/08/2025H 股16,400HKD 173,505HKD 10.600HKD 10.360885,1001.223
26/08/2025H 股376,400HKD 3,950,920HKD 10.500HKD 10.360868,7001.201
22/08/2025H 股29,200HKD 301,084HKD 10.380HKD 10.200492,3000.680
21/08/2025H 股120,900HKD 1,277,538HKD 10.600HKD 10.420463,1000.640
20/08/2025H 股126,000HKD 1,313,499HKD 10.600HKD 10.000342,2000.473
19/08/2025H 股116,300HKD 1,162,174HKD 10.170HKD 9.800216,2000.299
15/08/2025H 股73,200HKD 690,312HKD 9.660HKD 9.12099,9000.138
14/08/2025H 股26,700HKD 243,923HKD 9.200HKD 9.10026,7000.037
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。