02273 固生堂
实时 按盘价 跌28.080 -0.640 (-2.228%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
29/09/2025普通股127,000HKD 3,795,828HKD 30.020HKD 29.0701,846,5000.779
26/09/2025普通股100,000HKD 3,064,040HKD 30.880HKD 30.5001,719,5000.726
25/09/2025普通股140,000HKD 4,381,532HKD 31.520HKD 31.1401,619,5000.683
24/09/2025普通股150,000HKD 4,700,378HKD 31.620HKD 31.1601,479,5000.624
23/09/2025普通股240,000HKD 7,608,860HKD 32.040HKD 31.5001,329,5000.561
22/09/2025普通股67,400HKD 2,196,138HKD 32.700HKD 32.4401,089,5000.460
19/09/2025普通股141,800HKD 4,696,342HKD 33.320HKD 32.9001,022,1000.431
18/09/2025普通股132,000HKD 4,431,054HKD 33.800HKD 33.360880,3000.372
17/09/2025普通股130,000HKD 4,376,176HKD 33.800HKD 33.360748,3000.316
16/09/2025普通股81,700HKD 2,639,618HKD 32.400HKD 32.120618,3000.261
15/09/2025普通股32,500HKD 1,074,202HKD 33.180HKD 32.920536,6000.226
12/09/2025普通股57,200HKD 1,912,708HKD 33.600HKD 33.280504,1000.213
11/09/2025普通股74,400HKD 2,477,386HKD 33.480HKD 33.180446,9000.189
10/09/2025普通股80,200HKD 2,692,804HKD 33.720HKD 33.460372,5000.157
04/09/2025普通股51,400HKD 1,694,422HKD 33.100HKD 32.880292,3000.123
02/09/2025普通股140,900HKD 4,657,150HKD 33.200HKD 32.860240,9000.102
01/09/2025普通股100,000HKD 3,356,516HKD 33.640HKD 33.480100,0000.042
19/06/2025普通股195,000HKD 6,552,430HKD 33.900HKD 33.3008,154,6003.328
13/06/2025普通股199,100HKD 7,032,220HKD 35.600HKD 35.0007,959,6003.248
06/06/2025普通股100,000HKD 3,768,890HKD 37.700HKD 37.6007,760,5003.167
05/06/2025普通股30,000HKD 1,138,500HKD 37.950HKD 37.9507,660,5003.126
03/06/2025普通股116,000HKD 4,239,850HKD 36.900HKD 36.2507,630,5003.114
02/06/2025普通股98,700HKD 3,519,945HKD 36.050HKD 35.2507,514,5003.067
30/05/2025普通股131,700HKD 4,780,660HKD 36.600HKD 36.0507,415,8003.026
22/05/2025普通股80,000HKD 2,700,305HKD 33.850HKD 33.6507,284,1002.973
19/05/2025普通股40,000HKD 1,329,650HKD 33.300HKD 33.1007,204,1002.940
15/05/2025普通股44,200HKD 1,444,385HKD 32.750HKD 32.5507,164,1002.924
14/05/2025普通股30,000HKD 999,640HKD 33.400HKD 33.2007,119,9002.906
13/05/2025普通股67,300HKD 2,196,840HKD 32.800HKD 32.5007,089,9002.893
09/05/2025普通股37,600HKD 1,222,600HKD 32.650HKD 32.4507,022,6002.866
06/05/2025普通股273,100HKD 8,450,155HKD 31.400HKD 30.3006,985,0002.851
02/05/2025普通股157,000HKD 4,868,180HKD 31.950HKD 30.3006,711,9002.739
07/04/2025普通股214,200HKD 6,098,400HKD 29.000HKD 28.1006,554,9002.675
09/01/2025普通股142,900HKD 3,988,965HKD 28.350HKD 27.4506,340,7002.588
06/01/2025普通股615,300HKD 17,432,020HKD 29.500HKD 27.0006,197,8002.529
03/01/2025普通股30,200HKD 939,380HKD 31.300HKD 31.0505,582,5002.278
02/01/2025普通股60,000HKD 1,986,000HKD 33.100HKD 33.1005,552,3002.266
31/12/2024普通股548,200HKD 18,066,875HKD 33.800HKD 32.2005,492,3002.241
30/12/2024普通股134,200HKD 4,424,940HKD 33.200HKD 31.8504,944,1002.018
27/12/2024普通股350,000HKD 10,886,730HKD 31.450HKD 30.8504,809,9001.963
  1   2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 16/12/2025 13:31
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。