02273 固生堂
实时 按盘价 升26.500 +0.240 (+0.914%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
27/11/2025普通股309,100HKD 9,199,954HKD 29.920HKD 29.4409,747,9004.114
26/11/2025普通股227,300HKD 6,789,482HKD 30.000HKD 29.7409,438,8003.983
25/11/2025普通股321,200HKD 9,539,514HKD 30.000HKD 29.3409,211,5003.887
21/11/2025普通股500,000HKD 14,442,364HKD 29.180HKD 28.4808,890,3003.752
10/11/2025普通股250,000HKD 7,412,346HKD 29.820HKD 29.4608,390,3003.541
06/11/2025普通股493,500HKD 13,769,858HKD 28.200HKD 27.7408,140,3003.435
05/11/2025普通股467,800HKD 13,257,620HKD 28.620HKD 28.0807,646,8003.227
04/11/2025普通股380,500HKD 10,873,050HKD 28.740HKD 28.3007,179,0003.030
03/11/2025普通股334,400HKD 9,671,602HKD 29.260HKD 28.1206,798,5002.869
31/10/2025普通股582,000HKD 16,587,350HKD 28.680HKD 28.3406,464,1002.728
30/10/2025普通股290,100HKD 8,325,426HKD 29.080HKD 28.4605,882,1002.482
28/10/2025普通股89,400HKD 2,612,922HKD 29.320HKD 29.1605,592,0002.360
27/10/2025普通股244,400HKD 7,189,872HKD 29.660HKD 29.2205,502,6002.322
24/10/2025普通股140,600HKD 4,176,686HKD 29.900HKD 29.5205,258,2002.219
23/10/2025普通股198,600HKD 5,863,384HKD 29.800HKD 29.2405,117,6002.160
22/10/2025普通股91,300HKD 2,749,296HKD 30.200HKD 30.0004,919,0002.076
21/10/2025普通股149,600HKD 4,443,844HKD 29.800HKD 29.5404,827,7002.037
20/10/2025普通股232,000HKD 6,835,220HKD 29.600HKD 29.2204,678,1001.974
17/10/2025普通股200,000HKD 5,910,868HKD 29.940HKD 29.2804,446,1001.876
16/10/2025普通股175,000HKD 5,213,512HKD 29.980HKD 29.6004,246,1001.792
15/10/2025普通股165,000HKD 4,897,590HKD 30.040HKD 29.3004,071,1001.718
14/10/2025普通股183,300HKD 5,495,016HKD 31.140HKD 29.6203,906,1001.648
13/10/2025普通股92,300HKD 2,858,268HKD 31.160HKD 30.7003,722,8001.571
10/10/2025普通股350,000HKD 11,033,218HKD 31.860HKD 31.1403,630,5001.532
09/10/2025普通股200,000HKD 6,364,500HKD 32.200HKD 31.4003,280,5001.384
08/10/2025普通股279,000HKD 8,882,814HKD 32.000HKD 31.5403,080,5001.300
06/10/2025普通股270,000HKD 8,678,372HKD 32.480HKD 31.4602,801,5001.182
03/10/2025普通股135,000HKD 4,327,014HKD 32.240HKD 31.8002,531,5001.068
02/10/2025普通股150,000HKD 4,766,712HKD 32.060HKD 31.4202,396,5001.011
30/09/2025普通股400,000HKD 12,259,250HKD 31.100HKD 30.0202,246,5000.948
29/09/2025普通股127,000HKD 3,795,828HKD 30.020HKD 29.0701,846,5000.779
26/09/2025普通股100,000HKD 3,064,040HKD 30.880HKD 30.5001,719,5000.726
25/09/2025普通股140,000HKD 4,381,532HKD 31.520HKD 31.1401,619,5000.683
24/09/2025普通股150,000HKD 4,700,378HKD 31.620HKD 31.1601,479,5000.624
23/09/2025普通股240,000HKD 7,608,860HKD 32.040HKD 31.5001,329,5000.561
22/09/2025普通股67,400HKD 2,196,138HKD 32.700HKD 32.4401,089,5000.460
19/09/2025普通股141,800HKD 4,696,342HKD 33.320HKD 32.9001,022,1000.431
18/09/2025普通股132,000HKD 4,431,054HKD 33.800HKD 33.360880,3000.372
17/09/2025普通股130,000HKD 4,376,176HKD 33.800HKD 33.360748,3000.316
16/09/2025普通股81,700HKD 2,639,618HKD 32.400HKD 32.120618,3000.261
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 28/05/2026 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。