02273 固生堂
实时 按盘价 升32.850 +0.150 (+0.459%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/05/2025普通股44,200HKD 1,444,385HKD 32.750HKD 32.5507,164,1002.924
14/05/2025普通股30,000HKD 999,640HKD 33.400HKD 33.2007,119,9002.906
13/05/2025普通股67,300HKD 2,196,840HKD 32.800HKD 32.5007,089,9002.893
09/05/2025普通股37,600HKD 1,222,600HKD 32.650HKD 32.4507,022,6002.866
06/05/2025普通股273,100HKD 8,450,155HKD 31.400HKD 30.3006,985,0002.851
02/05/2025普通股157,000HKD 4,868,180HKD 31.950HKD 30.3006,711,9002.739
07/04/2025普通股214,200HKD 6,098,400HKD 29.000HKD 28.1006,554,9002.675
09/01/2025普通股142,900HKD 3,988,965HKD 28.350HKD 27.4506,340,7002.588
06/01/2025普通股615,300HKD 17,432,020HKD 29.500HKD 27.0006,197,8002.529
03/01/2025普通股30,200HKD 939,380HKD 31.300HKD 31.0505,582,5002.278
02/01/2025普通股60,000HKD 1,986,000HKD 33.100HKD 33.1005,552,3002.266
31/12/2024普通股548,200HKD 18,066,875HKD 33.800HKD 32.2005,492,3002.241
30/12/2024普通股134,200HKD 4,424,940HKD 33.200HKD 31.8504,944,1002.018
27/12/2024普通股350,000HKD 10,886,730HKD 31.450HKD 30.8504,809,9001.963
20/12/2024普通股568,300HKD 17,677,875HKD 32.050HKD 30.8504,459,9001.820
19/12/2024普通股363,800HKD 11,581,130HKD 32.600HKD 31.1503,891,6001.588
18/12/2024普通股389,700HKD 12,087,640HKD 32.000HKD 30.1503,527,8001.440
17/12/2024普通股21,200HKD 655,025HKD 31.350HKD 30.6503,138,1001.281
16/12/2024普通股168,700HKD 5,318,065HKD 31.800HKD 31.2503,116,9001.272
13/12/2024普通股121,200HKD 3,970,665HKD 33.050HKD 32.4502,948,2001.203
11/12/2024普通股47,200HKD 1,635,135HKD 34.850HKD 34.4002,827,0001.154
10/12/2024普通股51,800HKD 1,773,825HKD 34.550HKD 34.0002,779,8001.134
04/12/2024普通股83,100HKD 2,740,660HKD 33.250HKD 32.8002,728,0001.113
28/11/2024普通股66,900HKD 2,291,520HKD 34.650HKD 33.8502,644,9001.079
26/11/2024普通股48,300HKD 1,664,170HKD 34.600HKD 34.3502,578,0001.052
21/11/2024普通股36,800HKD 1,310,995HKD 35.850HKD 35.5002,529,7001.032
20/11/2024普通股77,000HKD 2,766,345HKD 36.550HKD 35.3002,492,9001.017
07/11/2024普通股77,700HKD 2,929,970HKD 39.400HKD 36.2002,415,9000.986
31/10/2024普通股48,500HKD 1,780,015HKD 37.250HKD 36.5002,338,2000.954
29/10/2024普通股61,500HKD 2,356,960HKD 39.000HKD 38.0002,289,7000.934
24/10/2024普通股74,800HKD 2,713,215HKD 36.500HKD 35.9502,228,2000.909
25/09/2024普通股36,000HKD 1,327,510HKD 37.050HKD 36.7002,153,4000.879
24/09/2024普通股43,500HKD 1,559,795HKD 36.950HKD 34.7002,117,4000.864
23/09/2024普通股37,400HKD 1,324,500HKD 35.900HKD 35.1502,073,9000.846
20/09/2024普通股129,700HKD 4,549,730HKD 35.550HKD 34.7502,036,5000.831
13/09/2024普通股186,700HKD 6,354,960HKD 34.650HKD 33.3001,906,8000.778
12/09/2024普通股34,200HKD 1,178,935HKD 36.300HKD 33.3501,720,1000.702
11/09/2024普通股65,600HKD 2,302,030HKD 35.300HKD 34.8001,685,9000.688
02/09/2024普通股83,000HKD 3,073,750HKD 37.400HKD 36.7501,620,3000.661
19/07/2024普通股130,000HKD 4,855,090HKD 37.700HKD 36.9501,537,3000.627
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。