02488 元征科技
实时 按盘价 跌11.130 -0.250 (-2.197%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/08/2025H 股174,000HKD 1,967,615HKD 11.380HKD 11.2202,364,5001.464
20/08/2025H 股13,000HKD 149,275HKD 11.490HKD 11.4802,190,5001.356
19/08/2025H 股8,500HKD 99,685HKD 11.740HKD 11.7102,177,5001.348
18/08/2025H 股368,500HKD 4,339,985HKD 11.940HKD 11.6102,169,0001.343
15/08/2025H 股53,000HKD 635,960HKD 12.010HKD 11.9901,800,5001.115
14/08/2025H 股44,500HKD 563,875HKD 12.710HKD 12.6101,747,5001.082
13/08/2025H 股107,500HKD 1,395,795HKD 13.000HKD 12.9401,703,0001.054
12/08/2025H 股256,500HKD 3,324,900HKD 13.040HKD 12.8101,595,5000.988
11/08/2025H 股72,500HKD 907,535HKD 12.710HKD 12.4101,339,0000.829
08/08/2025H 股279,500HKD 3,505,425HKD 12.660HKD 12.3201,266,5000.784
07/08/2025H 股351,000HKD 4,251,045HKD 12.260HKD 12.000636,0000.611
06/08/2025H 股202,500HKD 2,499,260HKD 12.340HKD 12.020636,0000.394
05/08/2025H 股433,500HKD 5,152,635HKD 12.030HKD 11.230433,5000.268
24/04/2025H 股314,500HKD 3,370,200HKD 10.780HKD 10.5003,057,5001.885
23/04/2025H 股39,000HKD 399,695HKD 10.400HKD 9.9702,743,0001.691
22/04/2025H 股167,000HKD 1,636,030HKD 10.480HKD 9.6302,704,0001.667
17/04/2025H 股153,500HKD 1,503,675HKD 10.060HKD 9.7102,537,0001.564
16/04/2025H 股93,500HKD 957,430HKD 10.280HKD 10.0002,383,5001.469
15/04/2025H 股3,500HKD 34,980HKD 10.020HKD 9.9802,290,0001.412
14/04/2025H 股84,500HKD 821,645HKD 9.820HKD 9.6402,286,5001.409
11/04/2025H 股130,500HKD 1,266,545HKD 9.800HKD 9.4802,202,0001.357
10/04/2025H 股359,500HKD 3,419,440HKD 9.780HKD 9.2602,071,5001.277
09/04/2025H 股179,000HKD 1,648,505HKD 9.530HKD 8.5001,712,0001.055
08/04/2025H 股191,000HKD 1,731,990HKD 9.580HKD 8.9401,533,0000.945
07/04/2025H 股333,500HKD 2,982,170HKD 9.080HKD 8.7301,342,0000.827
03/04/2025H 股187,000HKD 2,132,680HKD 11.560HKD 11.2201,008,5000.622
02/04/2025H 股80,000HKD 953,220HKD 11.960HKD 11.840821,5000.506
01/04/2025H 股40,000HKD 478,350HKD 12.040HKD 11.900741,5000.457
17/02/2025H 股80,000HKD 724,605HKD 9.100HKD 8.890701,5000.432
14/02/2025H 股30,500HKD 279,200HKD 9.180HKD 9.140621,5000.383
13/02/2025H 股94,500HKD 844,580HKD 9.100HKD 8.760591,0000.364
12/02/2025H 股47,000HKD 425,275HKD 9.060HKD 9.030496,5000.306
11/02/2025H 股215,500HKD 1,950,645HKD 9.100HKD 8.850449,5000.277
11/02/2025普通股215,500HKD 1,950,645HKD 9.100HKD 8.850449,5000.277
07/02/2025H 股103,500HKD 962,675HKD 9.350HKD 9.270234,0000.140
06/02/2025H 股118,500HKD 1,091,840HKD 9.300HKD 9.040130,5000.008
17/01/2025H 股130,500HKD 1,193,720HKD 9.300HKD 8.480130,5000.008
 1  
备注: 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。