回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
21/08/2025 | H 股 | 174,000 | HKD 1,967,615 | HKD 11.380 | HKD 11.220 | 2,364,500 | 1.464 |
20/08/2025 | H 股 | 13,000 | HKD 149,275 | HKD 11.490 | HKD 11.480 | 2,190,500 | 1.356 |
19/08/2025 | H 股 | 8,500 | HKD 99,685 | HKD 11.740 | HKD 11.710 | 2,177,500 | 1.348 |
18/08/2025 | H 股 | 368,500 | HKD 4,339,985 | HKD 11.940 | HKD 11.610 | 2,169,000 | 1.343 |
15/08/2025 | H 股 | 53,000 | HKD 635,960 | HKD 12.010 | HKD 11.990 | 1,800,500 | 1.115 |
14/08/2025 | H 股 | 44,500 | HKD 563,875 | HKD 12.710 | HKD 12.610 | 1,747,500 | 1.082 |
13/08/2025 | H 股 | 107,500 | HKD 1,395,795 | HKD 13.000 | HKD 12.940 | 1,703,000 | 1.054 |
12/08/2025 | H 股 | 256,500 | HKD 3,324,900 | HKD 13.040 | HKD 12.810 | 1,595,500 | 0.988 |
11/08/2025 | H 股 | 72,500 | HKD 907,535 | HKD 12.710 | HKD 12.410 | 1,339,000 | 0.829 |
08/08/2025 | H 股 | 279,500 | HKD 3,505,425 | HKD 12.660 | HKD 12.320 | 1,266,500 | 0.784 |
07/08/2025 | H 股 | 351,000 | HKD 4,251,045 | HKD 12.260 | HKD 12.000 | 636,000 | 0.611 |
06/08/2025 | H 股 | 202,500 | HKD 2,499,260 | HKD 12.340 | HKD 12.020 | 636,000 | 0.394 |
05/08/2025 | H 股 | 433,500 | HKD 5,152,635 | HKD 12.030 | HKD 11.230 | 433,500 | 0.268 |
24/04/2025 | H 股 | 314,500 | HKD 3,370,200 | HKD 10.780 | HKD 10.500 | 3,057,500 | 1.885 |
23/04/2025 | H 股 | 39,000 | HKD 399,695 | HKD 10.400 | HKD 9.970 | 2,743,000 | 1.691 |
22/04/2025 | H 股 | 167,000 | HKD 1,636,030 | HKD 10.480 | HKD 9.630 | 2,704,000 | 1.667 |
17/04/2025 | H 股 | 153,500 | HKD 1,503,675 | HKD 10.060 | HKD 9.710 | 2,537,000 | 1.564 |
16/04/2025 | H 股 | 93,500 | HKD 957,430 | HKD 10.280 | HKD 10.000 | 2,383,500 | 1.469 |
15/04/2025 | H 股 | 3,500 | HKD 34,980 | HKD 10.020 | HKD 9.980 | 2,290,000 | 1.412 |
14/04/2025 | H 股 | 84,500 | HKD 821,645 | HKD 9.820 | HKD 9.640 | 2,286,500 | 1.409 |
11/04/2025 | H 股 | 130,500 | HKD 1,266,545 | HKD 9.800 | HKD 9.480 | 2,202,000 | 1.357 |
10/04/2025 | H 股 | 359,500 | HKD 3,419,440 | HKD 9.780 | HKD 9.260 | 2,071,500 | 1.277 |
09/04/2025 | H 股 | 179,000 | HKD 1,648,505 | HKD 9.530 | HKD 8.500 | 1,712,000 | 1.055 |
08/04/2025 | H 股 | 191,000 | HKD 1,731,990 | HKD 9.580 | HKD 8.940 | 1,533,000 | 0.945 |
07/04/2025 | H 股 | 333,500 | HKD 2,982,170 | HKD 9.080 | HKD 8.730 | 1,342,000 | 0.827 |
03/04/2025 | H 股 | 187,000 | HKD 2,132,680 | HKD 11.560 | HKD 11.220 | 1,008,500 | 0.622 |
02/04/2025 | H 股 | 80,000 | HKD 953,220 | HKD 11.960 | HKD 11.840 | 821,500 | 0.506 |
01/04/2025 | H 股 | 40,000 | HKD 478,350 | HKD 12.040 | HKD 11.900 | 741,500 | 0.457 |
17/02/2025 | H 股 | 80,000 | HKD 724,605 | HKD 9.100 | HKD 8.890 | 701,500 | 0.432 |
14/02/2025 | H 股 | 30,500 | HKD 279,200 | HKD 9.180 | HKD 9.140 | 621,500 | 0.383 |
13/02/2025 | H 股 | 94,500 | HKD 844,580 | HKD 9.100 | HKD 8.760 | 591,000 | 0.364 |
12/02/2025 | H 股 | 47,000 | HKD 425,275 | HKD 9.060 | HKD 9.030 | 496,500 | 0.306 |
11/02/2025 | H 股 | 215,500 | HKD 1,950,645 | HKD 9.100 | HKD 8.850 | 449,500 | 0.277 |
11/02/2025 | 普通股 | 215,500 | HKD 1,950,645 | HKD 9.100 | HKD 8.850 | 449,500 | 0.277 |
07/02/2025 | H 股 | 103,500 | HKD 962,675 | HKD 9.350 | HKD 9.270 | 234,000 | 0.140 |
06/02/2025 | H 股 | 118,500 | HKD 1,091,840 | HKD 9.300 | HKD 9.040 | 130,500 | 0.008 |
17/01/2025 | H 股 | 130,500 | HKD 1,193,720 | HKD 9.300 | HKD 8.480 | 130,500 | 0.008 |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |