00345 维他奶国际
实时 按盘价 升6.660 +0.140 (+2.147%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
11/12/2025普通股304,000HKD 1,981,228HKD 6.520HKD 6.51023,182,0002.209
10/12/2025普通股404,000HKD 2,669,955HKD 6.610HKD 6.60022,878,0002.180
09/12/2025普通股2,400,000HKD 15,916,800HKD 6.650HKD 6.56022,474,0002.141
08/12/2025普通股794,000HKD 5,279,226HKD 6.650HKD 6.64020,074,0001.913
05/12/2025普通股1,302,000HKD 8,650,357HKD 6.650HKD 6.59019,280,0001.837
04/12/2025普通股150,000HKD 1,018,500HKD 6.790HKD 6.79017,978,0001.713
03/12/2025普通股58,000HKD 385,079HKD 6.640HKD 6.63017,828,0001.699
02/12/2025普通股156,000HKD 998,400HKD 6.410HKD 6.38017,770,0001.693
01/12/2025普通股1,974,000HKD 13,016,161HKD 6.630HKD 6.54017,614,0001.678
28/11/2025普通股1,710,000HKD 11,196,054HKD 6.610HKD 6.43015,640,0001.490
27/11/2025普通股3,952,000HKD 25,926,700HKD 6.700HKD 6.48013,930,0001.327
26/11/2025普通股3,962,000HKD 26,624,640HKD 6.790HKD 6.5109,978,0000.951
22/10/2025普通股230,000HKD 1,846,670HKD 8.040HKD 8.0106,016,0000.573
21/10/2025普通股120,000HKD 964,800HKD 8.040HKD 8.0405,786,0000.551
17/10/2025普通股1,020,000HKD 8,195,496HKD 8.040HKD 8.0205,666,0000.540
16/10/2025普通股20,000HKD 163,600HKD 8.180HKD 8.1804,646,0000.443
15/10/2025普通股376,000HKD 3,070,867HKD 8.180HKD 8.1004,626,0000.441
14/10/2025普通股1,398,000HKD 11,396,356HKD 8.180HKD 8.1104,250,0000.405
13/10/2025普通股1,198,000HKD 9,733,989HKD 8.170HKD 8.0102,852,0000.272
10/10/2025普通股434,000HKD 3,547,299HKD 8.180HKD 8.0901,654,0000.158
08/10/2025普通股2,000HKD 16,360HKD 8.180HKD 8.1801,220,0000.116
02/09/2025普通股718,000HKD 6,569,628HKD 9.150HKD 9.1401,218,0000.116
01/09/2025普通股500,000HKD 4,568,450HKD 9.150HKD 9.080500,0000.048
11/08/2025普通股582,000HKD 5,378,902HKD 9.260HKD 9.20024,430,0002.277
08/08/2025普通股182,000HKD 1,685,320HKD 9.260HKD 9.26023,848,0002.222
06/08/2025普通股174,000HKD 1,611,240HKD 9.260HKD 9.26023,666,0002.205
05/08/2025普通股46,000HKD 423,062HKD 9.260HKD 9.17023,492,0002.189
04/08/2025普通股222,000HKD 2,024,995HKD 9.150HKD 9.08023,446,0002.185
01/08/2025普通股1,844,000HKD 16,890,118HKD 9.170HKD 9.14023,224,0002.164
31/07/2025普通股2,000,000HKD 18,407,800HKD 9.240HKD 9.17021,380,0001.992
30/07/2025普通股2,122,000HKD 19,599,677HKD 9.260HKD 9.20019,380,0001.806
29/07/2025普通股1,202,000HKD 11,126,072HKD 9.260HKD 9.24017,258,0001.608
23/07/2025普通股1,402,000HKD 12,979,155HKD 9.260HKD 9.23016,056,0001.496
22/07/2025普通股24,000HKD 222,240HKD 9.260HKD 9.26014,654,0001.366
21/07/2025普通股56,000HKD 518,560HKD 9.260HKD 9.26014,630,0001.363
18/07/2025普通股1,044,000HKD 9,667,126HKD 9.260HKD 9.25014,574,0001.358
10/07/2025普通股798,000HKD 7,379,824HKD 9.260HKD 9.22013,530,0001.261
09/07/2025普通股676,000HKD 6,254,419HKD 9.260HKD 9.23012,732,0001.187
08/07/2025普通股226,000HKD 2,092,669HKD 9.260HKD 9.25012,056,0001.124
07/07/2025普通股260,000HKD 2,394,314HKD 9.260HKD 9.17011,830,0001.102
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。