06826 昊海生物科技
实时 按盘价 跌26.440 -0.220 (-0.825%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
11/12/2025H 股51,000HKD 1,356,366HKD 26.660HKD 26.5002,343,0005.986
10/12/2025H 股36,500HKD 979,328HKD 27.000HKD 26.6802,292,0005.856
09/12/2025H 股103,300HKD 2,782,052HKD 27.280HKD 26.8002,255,5005.762
08/12/2025H 股102,200HKD 2,784,952HKD 27.480HKD 27.0802,152,2005.499
05/12/2025H 股30,500HKD 837,034HKD 27.500HKD 27.2602,050,0005.237
04/12/2025H 股64,000HKD 1,742,418HKD 27.340HKD 27.1002,019,5005.159
03/12/2025H 股91,300HKD 2,497,312HKD 27.500HKD 27.2401,955,5004.996
02/12/2025H 股102,100HKD 2,798,864HKD 27.540HKD 27.2601,864,2004.763
01/12/2025H 股74,900HKD 2,061,504HKD 27.700HKD 27.3801,762,1004.502
28/11/2025H 股50,000HKD 1,383,426HKD 27.800HKD 27.4801,687,2004.311
27/11/2025H 股78,900HKD 2,199,366HKD 27.980HKD 27.6401,637,2004.183
26/11/2025H 股155,700HKD 4,326,132HKD 28.000HKD 27.5401,558,3003.981
25/11/2025H 股93,700HKD 2,591,834HKD 27.800HKD 27.5001,402,6003.583
24/11/2025H 股36,100HKD 992,172HKD 27.600HKD 27.2601,308,9003.344
21/11/2025H 股206,000HKD 5,592,660HKD 27.500HKD 26.8801,272,8003.252
20/11/2025H 股47,100HKD 1,287,612HKD 27.540HKD 27.1001,066,8002.726
19/11/2025H 股74,900HKD 2,048,322HKD 27.500HKD 27.2001,019,7002.605
18/11/2025H 股177,700HKD 4,888,144HKD 27.700HKD 27.400944,8002.414
17/11/2025H 股121,500HKD 3,358,184HKD 27.820HKD 27.300767,1001.960
14/11/2025H 股65,500HKD 1,829,612HKD 28.100HKD 27.780645,6001.649
13/11/2025普通股39,500HKD 1,107,660HKD 28.060HKD 27.980580,1001.482
12/11/2025H 股22,000HKD 617,844HKD 28.100HKD 27.960540,6001.381
11/11/2025H 股63,000HKD 1,764,144HKD 28.060HKD 27.860518,6001.325
10/11/2025H 股15,600HKD 432,580HKD 27.900HKD 27.600455,6001.164
07/11/2025H 股53,100HKD 1,461,846HKD 27.600HKD 27.340440,0001.124
06/11/2025H 股27,100HKD 746,882HKD 27.580HKD 27.520386,9000.989
05/11/2025H 股29,600HKD 805,708HKD 27.360HKD 27.000359,8000.919
04/11/2025H 股43,000HKD 1,188,564HKD 27.800HKD 27.500330,2000.844
03/11/2025H 股10,000HKD 276,840HKD 27.700HKD 27.640287,2000.734
31/10/2025H 股45,500HKD 1,250,288HKD 27.500HKD 27.360277,2000.708
30/10/2025H 股27,500HKD 745,270HKD 27.320HKD 26.920231,7000.592
28/10/2025H 股9,000HKD 244,064HKD 27.220HKD 26.980204,2000.522
27/10/2025H 股24,000HKD 650,466HKD 27.220HKD 27.020195,2000.499
24/09/2025H 股51,900HKD 1,412,286HKD 27.320HKD 26.920171,2000.437
18/09/2025H 股23,500HKD 649,192HKD 27.720HKD 27.600119,3000.305
17/09/2025H 股18,400HKD 515,200HKD 28.000HKD 28.00095,8000.245
16/09/2025H 股10,000HKD 276,800HKD 27.680HKD 27.68077,4000.198
15/09/2025H 股67,400HKD 1,872,580HKD 27.800HKD 27.70067,4000.172
27/05/2025A 股42,000RMB 2,180,267RMB 52.000RMB 51.750--
12/05/2025H 股30,000HKD 692,160HKD 23.250HKD 22.9502,908,8009.828
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。