00087 太古股份公司B
实时 按盘价 跌10.600 -0.080 (-0.749%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/05/2025普通股197,500HKD 2,135,350HKD 10.900HKD 10.74049,367,5001.703
13/05/2025普通股220,000HKD 2,373,404HKD 10.840HKD 10.72049,170,0001.697
12/05/2025普通股230,000HKD 2,486,760HKD 10.880HKD 10.72048,950,0001.689
09/05/2025普通股260,000HKD 2,790,840HKD 10.760HKD 10.68048,720,0001.681
08/05/2025普通股250,000HKD 2,664,500HKD 10.740HKD 10.60048,460,0001.672
07/05/2025普通股260,000HKD 2,781,194HKD 10.780HKD 10.60048,210,0001.663
06/05/2025普通股250,000HKD 2,666,800HKD 10.700HKD 10.60047,950,0001.654
02/05/2025普通股250,000HKD 2,681,350HKD 10.760HKD 10.66047,700,0001.646
30/04/2025普通股200,000HKD 2,129,800HKD 10.720HKD 10.52047,450,0001.637
29/04/2025普通股85,000HKD 895,500HKD 10.560HKD 10.48047,250,0001.630
28/04/2025普通股210,000HKD 2,201,346HKD 10.560HKD 10.30047,165,0001.627
25/04/2025普通股250,000HKD 2,592,600HKD 10.440HKD 10.30046,955,0001.620
24/04/2025普通股250,000HKD 2,525,450HKD 10.180HKD 10.06046,705,0001.612
23/04/2025普通股250,000HKD 2,529,000HKD 10.220HKD 10.02046,455,0001.603
22/04/2025普通股160,000HKD 1,605,744HKD 10.100HKD 9.96046,205,0001.594
17/04/2025普通股100,000HKD 1,002,100HKD 10.040HKD 9.94046,045,0001.589
16/04/2025普通股125,000HKD 1,251,250HKD 10.040HKD 9.94045,945,0001.585
15/04/2025普通股120,000HKD 1,205,100HKD 10.080HKD 10.00045,820,0001.581
14/04/2025普通股300,000HKD 3,000,690HKD 10.080HKD 9.90045,700,0001.577
11/04/2025普通股190,000HKD 1,873,533HKD 9.940HKD 9.70045,400,0001.566
10/04/2025普通股350,000HKD 3,453,380HKD 9.910HKD 9.73045,210,0001.560
09/04/2025普通股330,000HKD 3,177,537HKD 9.780HKD 9.46044,860,0001.548
08/04/2025普通股340,000HKD 3,486,836HKD 10.420HKD 10.14044,530,0001.536
07/04/2025普通股310,000HKD 3,203,292HKD 10.500HKD 10.22044,190,0001.525
03/04/2025普通股250,000HKD 2,746,650HKD 11.080HKD 10.90043,880,0001.514
02/04/2025普通股340,000HKD 3,767,234HKD 11.140HKD 11.00043,630,0001.505
01/04/2025普通股320,000HKD 3,513,440HKD 11.060HKD 10.84043,290,0001.494
31/03/2025普通股115,000HKD 1,249,394HKD 10.920HKD 10.82042,970,0001.483
28/03/2025普通股240,000HKD 2,617,200HKD 10.960HKD 10.84042,855,0001.479
27/03/2025普通股140,000HKD 1,519,350HKD 10.920HKD 10.82042,615,0001.470
26/03/2025普通股165,000HKD 1,784,095HKD 10.900HKD 10.74042,475,0001.466
25/03/2025普通股120,000HKD 1,295,904HKD 10.860HKD 10.76042,310,0001.460
24/03/2025普通股180,000HKD 1,945,494HKD 10.860HKD 10.74042,190,0001.456
21/03/2025普通股350,000HKD 3,768,100HKD 10.860HKD 10.68042,010,0001.450
20/03/2025普通股317,500HKD 3,449,986HKD 10.900HKD 10.82041,660,0001.437
19/03/2025普通股290,000HKD 3,146,094HKD 10.880HKD 10.80041,342,5001.426
18/03/2025普通股337,500HKD 3,662,415HKD 10.920HKD 10.76041,052,5001.416
17/03/2025普通股337,500HKD 3,634,537HKD 10.880HKD 10.66040,715,0001.405
14/03/2025普通股320,000HKD 3,464,160HKD 10.900HKD 10.58040,377,5001.393
13/03/2025普通股270,000HKD 2,973,213HKD 11.400HKD 10.58040,057,5001.382
 1    2    3    4    5    6    7    8    9  
备注: 实时报价更新时间为 16/05/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。