09669 北森控股
实时 按盘价 升7.570 +0.030 (+0.398%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
12/12/2025普通股200,000HKD 1,507,872HKD 7.550HKD 7.4904,614,2000.658
11/12/2025普通股19,400HKD 144,458HKD 7.450HKD 7.4204,414,2000.630
10/12/2025普通股230,400HKD 1,696,922HKD 7.420HKD 7.3104,394,8000.627
09/12/2025普通股212,200HKD 1,563,008HKD 7.400HKD 7.3004,164,4000.594
08/12/2025普通股18,800HKD 139,348HKD 7.430HKD 7.3603,952,2000.564
05/12/2025普通股165,200HKD 1,216,264HKD 7.450HKD 7.2603,933,4000.561
04/12/2025普通股14,200HKD 103,660HKD 7.300HKD 7.3003,768,2000.537
03/12/2025普通股238,400HKD 1,743,658HKD 7.450HKD 7.1403,754,0000.535
02/12/2025普通股250,000HKD 1,859,338HKD 7.480HKD 7.3603,515,6000.501
01/12/2025普通股274,200HKD 2,010,492HKD 7.410HKD 7.1903,265,6000.466
28/11/2025普通股10,800HKD 79,266HKD 7.340HKD 7.3302,991,4000.427
26/11/2025普通股435,800HKD 3,060,852HKD 7.050HKD 6.9602,980,6000.425
25/11/2025普通股588,400HKD 4,098,550HKD 7.000HKD 6.9002,544,8000.363
24/10/2025普通股523,800HKD 4,256,078HKD 8.150HKD 8.0801,956,4000.279
20/10/2025普通股400,600HKD 3,239,192HKD 8.090HKD 8.0201,432,6000.204
17/10/2025普通股300,000HKD 2,407,156HKD 8.090HKD 7.8701,032,0000.147
16/10/2025普通股180,000HKD 1,448,694HKD 8.170HKD 7.970732,0000.104
15/10/2025普通股306,800HKD 2,529,066HKD 8.250HKD 8.120552,0000.079
29/09/2025普通股245,200HKD 2,006,958HKD 8.200HKD 8.050245,2000.035
08/09/2025普通股405,000HKD 3,232,420HKD 8.000HKD 7.9309,004,0001.282
04/09/2025普通股424,600HKD 3,358,970HKD 7.950HKD 7.8108,599,0001.224
29/08/2025普通股199,200HKD 1,613,606HKD 8.110HKD 7.9408,174,4001.164
28/08/2025普通股200,000HKD 1,597,312HKD 8.050HKD 7.9007,975,2001.135
27/08/2025普通股42,000HKD 335,610HKD 8.010HKD 7.9507,775,2001.107
26/08/2025普通股42,600HKD 340,492HKD 8.000HKD 7.9007,733,2001.101
25/08/2025普通股200,000HKD 1,598,828HKD 8.090HKD 7.8607,690,6001.095
22/08/2025普通股145,600HKD 1,176,874HKD 8.180HKD 7.9707,490,6001.066
21/08/2025普通股450,000HKD 3,565,270HKD 7.980HKD 7.8507,345,0001.046
20/08/2025普通股200,000HKD 1,609,686HKD 8.110HKD 7.8706,895,0000.982
18/08/2025普通股200,000HKD 1,643,898HKD 8.250HKD 8.0206,695,0000.953
15/08/2025普通股300,000HKD 2,467,208HKD 8.360HKD 8.1306,495,0000.925
14/08/2025普通股9,600HKD 80,430HKD 8.400HKD 8.3306,195,0000.882
13/08/2025普通股200,000HKD 1,664,188HKD 8.390HKD 8.1406,185,4000.881
12/08/2025普通股229,400HKD 1,886,250HKD 8.300HKD 8.1405,985,4000.852
11/08/2025普通股250,000HKD 2,096,844HKD 8.460HKD 8.2905,756,0000.819
24/07/2025普通股250,000HKD 2,136,110HKD 8.580HKD 8.4405,506,0000.784
14/07/2025普通股132,200HKD 1,122,682HKD 8.500HKD 8.3805,256,0000.748
09/07/2025普通股59,400HKD 504,370HKD 8.500HKD 8.4505,123,8000.729
08/07/2025普通股84,400HKD 711,086HKD 8.500HKD 8.3405,064,4000.721
07/07/2025普通股86,000HKD 730,256HKD 8.510HKD 8.4404,980,0000.709
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 15/12/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。