09669 北森控股
实时 按盘价 升8.180 +0.230 (+2.893%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/08/2025普通股450,000HKD 3,565,270HKD 7.980HKD 7.8507,345,0001.046
20/08/2025普通股200,000HKD 1,609,686HKD 8.110HKD 7.8706,895,0000.982
18/08/2025普通股200,000HKD 1,643,898HKD 8.250HKD 8.0206,695,0000.953
15/08/2025普通股300,000HKD 2,467,208HKD 8.360HKD 8.1306,495,0000.925
14/08/2025普通股9,600HKD 80,430HKD 8.400HKD 8.3306,195,0000.882
13/08/2025普通股200,000HKD 1,664,188HKD 8.390HKD 8.1406,185,4000.881
12/08/2025普通股229,400HKD 1,886,250HKD 8.300HKD 8.1405,985,4000.852
11/08/2025普通股250,000HKD 2,096,844HKD 8.460HKD 8.2905,756,0000.819
24/07/2025普通股250,000HKD 2,136,110HKD 8.580HKD 8.4405,506,0000.784
14/07/2025普通股132,200HKD 1,122,682HKD 8.500HKD 8.3805,256,0000.748
09/07/2025普通股59,400HKD 504,370HKD 8.500HKD 8.4505,123,8000.729
08/07/2025普通股84,400HKD 711,086HKD 8.500HKD 8.3405,064,4000.721
07/07/2025普通股86,000HKD 730,256HKD 8.510HKD 8.4404,980,0000.709
04/07/2025普通股77,600HKD 661,534HKD 8.540HKD 8.4804,894,0000.697
03/07/2025普通股54,600HKD 465,568HKD 8.650HKD 8.4904,816,4000.686
27/06/2025普通股200,000HKD 1,702,434HKD 8.560HKD 8.4404,761,8000.678
09/04/2025普通股200,000HKD 929,818HKD 4.700HKD 4.5604,561,8000.649
07/04/2025普通股500,000HKD 2,401,656HKD 5.060HKD 4.6804,361,8000.621
18/03/2025普通股320,400HKD 1,816,290HKD 5.770HKD 5.6203,861,8000.550
04/03/2025普通股300,000HKD 1,608,156HKD 5.400HKD 5.2003,541,4000.504
04/02/2025普通股162,600HKD 769,020HKD 4.730HKD 4.7103,241,4000.462
24/01/2025普通股100,000HKD 467,632HKD 4.700HKD 4.6103,078,8000.438
17/01/2025普通股93,000HKD 439,672HKD 4.750HKD 4.6902,978,8000.424
18/10/2024普通股430,000HKD 1,549,606HKD 3.650HKD 3.4602,885,8000.411
15/10/2024普通股300,000HKD 1,060,008HKD 3.580HKD 3.4602,455,8000.350
10/10/2024普通股310,000HKD 1,152,628HKD 3.810HKD 3.6502,155,8000.307
30/09/2024普通股40,600HKD 147,802HKD 3.700HKD 3.6001,845,8000.263
24/09/2024普通股541,000HKD 1,940,222HKD 3.620HKD 3.4401,805,2000.257
23/09/2024普通股1,264,200HKD 4,052,416HKD 3.550HKD 3.0801,264,2000.180
20/09/2024普通股150,000HKD 532,318HKD 3.590HKD 3.48018,336,4002.564
19/09/2024普通股131,400HKD 472,488HKD 3.600HKD 3.56018,186,4002.543
12/09/2024普通股100,000HKD 356,310HKD 3.580HKD 3.48018,055,0002.524
10/09/2024普通股180,600HKD 638,982HKD 3.600HKD 3.44017,955,0002.510
05/09/2024普通股181,400HKD 660,120HKD 3.660HKD 3.56017,774,4002.485
03/09/2024普通股301,000HKD 1,103,950HKD 3.690HKD 3.54017,593,0002.460
29/08/2024普通股81,400HKD 298,638HKD 3.670HKD 3.64017,292,0002.418
28/08/2024普通股296,800HKD 1,078,098HKD 3.650HKD 3.55017,210,6002.406
27/08/2024普通股380,000HKD 1,358,498HKD 3.620HKD 3.50016,913,8002.365
26/08/2024普通股260,000HKD 935,830HKD 3.640HKD 3.48016,533,8002.312
14/08/2024普通股104,000HKD 377,446HKD 3.640HKD 3.59016,273,8002.275
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 22/08/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。