09676 十月稻田
实时 按盘价 跌7.420 -0.140 (-1.852%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/02/2026H 股360,000HKD 3,166,233HKD 8.810HKD 8.57010,428,0002.472
16/02/2026H 股180,000HKD 1,619,562HKD 9.000HKD 8.79010,068,0002.387
13/02/2026H 股900,000HKD 7,898,466HKD 8.870HKD 8.4709,888,0002.344
12/02/2026H 股450,000HKD 3,897,024HKD 8.700HKD 8.4808,988,0002.131
11/02/2026H 股486,900HKD 4,249,671HKD 8.910HKD 8.4408,538,0002.024
10/02/2026H 股450,000HKD 4,031,586HKD 9.040HKD 8.8108,051,1001.909
09/02/2026H 股900,000HKD 8,303,061HKD 9.670HKD 9.0107,601,1001.802
06/02/2026H 股780,000HKD 7,335,693HKD 9.460HKD 9.3006,701,1001.589
05/02/2026H 股720,000HKD 6,722,679HKD 9.480HKD 9.1505,921,1001.404
04/02/2026H 股294,600HKD 2,694,846HKD 9.340HKD 8.9005,201,1001.233
03/02/2026H 股455,400HKD 4,078,230HKD 9.050HKD 8.7604,906,5001.163
02/02/2026H 股519,000HKD 4,567,077HKD 8.980HKD 8.5004,451,1001.055
29/01/2026H 股225,000HKD 1,983,534HKD 8.950HKD 8.7903,932,1000.932
28/01/2026H 股600,000HKD 5,305,989HKD 8.970HKD 8.6703,707,1000.879
27/01/2026H 股390,000HKD 3,576,537HKD 9.280HKD 9.0303,107,1000.737
26/01/2026H 股330,000HKD 3,015,840HKD 9.310HKD 8.9302,717,1000.644
23/01/2026H 股363,000HKD 3,266,805HKD 9.030HKD 8.9702,387,1000.566
22/01/2026H 股405,000HKD 3,635,208HKD 8.990HKD 8.8702,024,1000.480
21/01/2026H 股600,000HKD 5,322,204HKD 8.970HKD 8.6701,619,1000.384
20/01/2026H 股660,000HKD 5,709,294HKD 8.820HKD 8.3801,019,1000.242
19/01/2026H 股359,100HKD 3,089,439HKD 8.730HKD 8.490359,1000.085
 1  
备注: 实时报价更新时间为 26/02/2026 14:27
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。