| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 16/05/2024 | 易方达基金管理有限公司 | 1001(L) | +3,654,000(L) | HKD5.581(L) | 199,808,427(L) | 5.07 |
| 23/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,965,348(L) | 192,067,706(L) 9,972,000(S) | 4.87 0.25 | |
| 22/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +5,830,501(L) | 198,033,054(L) 9,972,000(S) | 5.02 0.25 | |
| 17/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -7,393,937(L) | 197,189,651(L) 9,972,000(S) | 4.99 0.25 | |
| 16/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +13,033,997(L) | 204,097,588(L) 9,972,000(S) | 5.17 0.25 | |
| 15/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -15,547,527(L) | 191,197,591(L) 9,972,000(S) | 4.85 0.25 | |
| 11/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +11,033,425(L) | 202,357,023(L) 9,972,000(S) | 5.13 0.25 | |
| 10/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -5,833,129(L) | 191,721,598(L) 9,972,000(S) | 4.86 0.25 | |
| 02/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +6,766,551(L) | 200,685,023(L) 9,972,000(S) | 5.09 0.25 | |
| 1 2 3 4 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 10/12/2025 17:25 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |