日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
20/04/2025 | Providence Discovery Fund | 10031(L) | +312,434,909(L) | 312,434,909(L) | 107.70 | |
20/04/2025 | Providence Discovery Fund | 10031(L) | +312,434,909(L) | 312,434,909(L) | 107.70 | |
20/04/2025 | 毕伟 | 1101(L) | 19,340,693(L) | 6.67 | ||
20/04/2025 | 毕伟 | 1101(L) | 19,340,693(L) | 6.67 | ||
20/04/2025 | YuYu Future Investment Limited | 10031(L) | +312,434,909(L) | 312,434,909(L) | 107.70 | |
20/04/2025 | Protoss Global Opportunities Fund | 10031(L) | +312,434,909(L) | 312,434,909(L) | 107.70 | |
20/04/2025 | YuYu Future Investment Limited | 1101(L) | +19,340,693(L) | 19,340,693(L) | 6.67 | |
20/04/2025 | Providence Capital Group Limited | 1101(L) | +19,340,693(L) | 19,340,693(L) | 6.67 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 16/05/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |