业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||
主要业务 | 主要於中国广东省从事提供高等教育服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2025年2月28日止 至2024年8月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 720﹐861 12﹒6 1﹐268﹐533 17﹒1 除税前溢利 247﹐996 3﹒1 487﹐598 22﹒4 股东应占溢利 234﹐312 6﹒6 451﹐090 14﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 张智峰 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.cveduholdings.com | ||||||||||||
电邮地址 | ir@hltz.net | ||||||||||||
电话号码 | 86 020 8290 1822 | ||||||||||||
传真号码 | 86 020 8290 1822 | ||||||||||||
注册办事处 | P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/09 - 31/08 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 25/11/2019 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 3.260 元 |