业务类别 | 化学制品 (Chemicals) | ||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事制造及销售醋酸乙烯、聚氯乙烯、葡萄糖及淀粉,以及生产及供应电力及蒸气。 | ||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年12月31日止 至2024年6月30日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额* 21﹐523 -13﹒0 31﹐562 -68﹒7 除税前(亏损)* (69﹐006) - (170﹐219) - 股东应占(亏损) (66﹐559) - (162﹐501) - ------------------------------------------------ *为持续经营业务(2023∕2024年度) | ||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 赖彩云 ( 联席主席 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心10楼1003至1005室 | ||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.chinazenith.com.hk | ||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | info@chinazenith.com.hk | ||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 2845 3131 | ||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 852 2845 3535 | ||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳登捷时有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 02/05/2001 | ||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 0.250 元 |