业务类别 | 黄金及贵金属 (Gold & Precious Metals) | ||||||||||||
主要业务 | 主要於香港及中国国内从事金属及商品远期合约贸易及提供放债服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年12月31日止 至2023年12月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 15﹐147﹐886 41﹒0 10﹐740﹐482 221﹒2倍 除税前溢利 47﹐480 79﹒7 26﹐417 - 股东应占溢利 32﹐145 85﹒0 17﹐375 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 张思源 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港干诺道西118 号2003室 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.locohkholdings.com | ||||||||||||
电邮地址 | info@locohkholdings.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 3586 0280 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2527 5052 | ||||||||||||
注册办事处 | 香港金钟红棉路8号东昌大厦401室 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2849 3399 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 05/08/2014 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.360 元 |