| 业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要於中国提供平台及采用技术连接消费者及商家,提供包括餐饮外卖、到店餐饮、酒店及旅游预订等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 178﹐397﹐606 14﹒7 337﹐591﹐576 22﹒0 除税前溢利 10﹐994﹐467 -35﹒9 37﹐985﹐429 1﹒7倍 股东应占溢利 10﹐421﹐644 -37﹒7 35﹐807﹐179 1﹒6倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 王兴 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1912室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://about.meituan.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 101 078 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(美元) | 0.00001 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 19/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||