2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,658,390 | 2,797,682 | 2,210,569 | 2,569,950 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,301,097) | (1,162,424) | (668,383) | 1,285,411 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,759,690) | (1,734,791) | (1,980,948) | (2,450,825) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (402,397) | (99,533) | (438,762) | 1,404,536 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,380,785 | 2,480,267 | 2,918,574 | 1,516,004 |
汇率变动之影响 | -- | 44 | 51 | 455 | (1,966) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,978,432 | 2,380,785 | 2,480,267 | 2,918,574 |
备注: | 实时报价更新时间为22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 360,764 |
增长率 | 14.916% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.216 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 7.177 |