2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 745,807 | 413,225 | 233,990 | (26,318) | 89,207 |
投资活动之现金流量 | 7,165 | (644,632) | (16,768) | (330,416) | 273,437 |
融资活动之现金流量 | (104,074) | (81,161) | (37,029) | (51,239) | (43,473) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 648,898 | (312,568) | 180,193 | (407,973) | 319,171 |
期初之现金及现金等价物 | 640,629 | 946,602 | 738,732 | 1,158,117 | 864,611 |
汇率变动之影响 | 11,885 | 6,595 | 27,677 | (11,412) | (25,665) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,301,412 | 640,629 | 946,602 | 738,732 | 1,158,117 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 805,176 |
增长率 | 112.845% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.180 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.103 |