2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 36,011 | (28,941) | (165,790) | (151,391) |
投资活动之现金流量 | -- | (63,110) | 16,343 | 47,227 | (104,072) |
融资活动之现金流量 | -- | 48,200 | (26,400) | 95,275 | 315,003 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 21,101 | (38,998) | (23,288) | 59,540 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 187,924 | 222,976 | 248,749 | 183,919 |
汇率变动之影响 | -- | 4,694 | 3,946 | (2,485) | 5,290 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 213,719 | 187,924 | 222,976 | 248,749 |
备注: | 实时报价更新时间为22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -37,294 |
增长率 | 29.278% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.043 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.961 |