| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 11,454 | (7,981) | (3,753) | 1,974 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (6,254) | 297 | 4,678 | (23,673) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (7,487) | (9,004) | 4,938 | (2,681) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,287) | (16,688) | 5,863 | (24,380) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 46,616 | 65,969 | 64,649 | 87,437 |
| 汇率变动之影响 | -- | (2,155) | (2,665) | (4,543) | 1,592 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 42,174 | 46,616 | 65,969 | 64,649 |
| 备注: | 实时报价更新时间为16/12/2025 16:38 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |