2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 39,031 | 50,946 | 94,360 | (15,282) |
投资活动之现金流量 | -- | (48,082) | (87,831) | (33,434) | (79,528) |
融资活动之现金流量 | -- | 35,138 | 12,204 | (16,670) | 7,288 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 26,087 | (24,681) | 44,256 | (87,522) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 157,502 | 182,199 | 134,855 | 223,362 |
汇率变动之影响 | -- | 1,586 | (16) | 3,088 | (985) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 185,175 | 157,502 | 182,199 | 134,855 |
备注: | 实时报价更新时间为22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 17,694 |
增长率 | -6.574% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.757 |