| 2026/06 - 中期 人民币(千¥) | 2025/12 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (55,582,490) | (30,466,679) | (2,352,390) | 40,163,338 |
| 投资活动之现金流量 | -- | 9,348,048 | 25,179,171 | 3,342,673 | (31,400,530) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 41,553,361 | 15,716,947 | 1,636,388 | (11,167,616) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,681,081) | 10,429,439 | 2,626,671 | (2,404,808) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 32,238,193 | 21,741,361 | 19,072,052 | 21,281,276 |
| 汇率变动之影响 | -- | (128,133) | 67,393 | 42,638 | 195,584 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 27,428,979 | 32,238,193 | 21,741,361 | 19,072,052 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/09/2026 07:39 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 11,651,737 |
| 增长率 | 80.096% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 1.420 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 17.655 |