| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 222,940 | 582,949 | 593,230 | 243,957 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (238,307) | (145,057) | 46 | (90,412) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (272,114) | (435,922) | (483,772) | (337,696) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (287,481) | 1,970 | 109,504 | (184,151) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 717,404 | 717,027 | 610,718 | 793,201 |
| 汇率变动之影响 | -- | 895 | (1,593) | (3,195) | 1,668 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 430,818 | 717,404 | 717,027 | 610,718 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/12/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 335,951 |
| 增长率 | 12.665% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.147 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 1.152 |