2025/06 - 中期 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 374,121 | 445,305 | 371,535 | 357,371 |
投资活动之现金流量 | -- | (232,914) | (54,952) | (137,287) | (98,451) |
融资活动之现金流量 | -- | (275,569) | (349,890) | (141,949) | (153,163) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (134,362) | 40,463 | 92,299 | 105,757 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,158,156 | 1,114,456 | 1,027,568 | 920,446 |
汇率变动之影响 | -- | (15,189) | 3,237 | (5,411) | 1,365 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,008,605 | 1,158,156 | 1,114,456 | 1,027,568 |
备注: | 实时报价更新时间为22/08/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 86,774 |
增长率 | 8.818% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.105 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.019 |