2024/12 - 末期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 8,848 | 9,315 | 3,093 | 28,168 |
投资活动之现金流量 | -- | (7,304) | (9,329) | (7,856) | (14,349) |
融资活动之现金流量 | -- | 37,438 | 9,147 | 19,477 | (14,792) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 38,982 | 9,133 | 14,714 | (973) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 29,368 | 20,235 | 5,521 | 6,494 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 68,350 | 29,368 | 20,235 | 5,521 |
备注: | 实时报价更新时间为16/05/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 17,204,000 |
增长率 | -37.592% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.020 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.273 |