| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (53,098) | 6,872 | 5,779 | 14,926 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (79,768) | (11,630) | 1,823 | (7,423) |
| 融资活动之现金流量 | -- | 75,414 | 98,609 | (5,071) | (22,749) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (57,452) | 93,851 | 2,531 | (15,246) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 148,573 | 54,722 | 52,191 | 67,437 |
| 汇率变动之影响 | -- | (12) | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 91,109 | 148,573 | 54,722 | 52,191 |
| 备注: | 实时报价更新时间为12/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 7,943 |
| 增长率 | -21.782% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB 0.005 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.224 |