| 2025/09 - 中期 港元(千$) | 2025/03 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (5,855) | (14,271) | (820) | (24,787) |
| 投资活动之现金流量 | -- | (1,439) | 9,229 | (2,176) | 336 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 215 | (1,783) | (1,270) | 4,689 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (7,079) | (6,825) | (4,266) | (19,762) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 63,271 | 70,125 | 74,026 | 93,953 |
| 汇率变动之影响 | -- | 47 | (29) | 365 | (165) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 56,239 | 63,271 | 70,125 | 74,026 |
| 备注: | 实时报价更新时间为12/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -6,426 |
| 增长率 | 81.065% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.003 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.041 |