| 2025/10 - 中期 港元(千$) | 2025/04 港元(千$) | 2024/04 港元(千$) | 2023/04 港元(千$) | 2022/04 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | -- | (28,212) | 42,719 | (3,745) |
| 投资活动之现金流量 | -- | -- | (24,454) | (158) | 2,313 |
| 融资活动之现金流量 | -- | -- | (5,046) | (3,863) | 22,072 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | -- | (57,712) | 38,698 | 20,640 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | -- | 95,926 | 57,872 | 37,857 |
| 汇率变动之影响 | -- | -- | 288 | (644) | (625) |
| 其他 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | -- | 38,502 | 95,926 | 57,872 |
| 备注: | 实时报价更新时间为05/01/2026 10:29 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 14,791 |
| 增长率 | 3.753% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD 0.055 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 1.924 |