| 2025/03 - 末期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | (39,720) | 40,241 | 25,466 | 576 | 42,136 |
| 投资活动之现金流量 | 428 | (11,738) | (8,491) | (7,399) | (14,130) |
| 融资活动之现金流量 | (255) | (16,258) | (18,547) | (8,521) | (7,802) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | (39,547) | 12,245 | (1,572) | (15,344) | 20,204 |
| 期初之现金及现金等价物 | 78,187 | 65,942 | 67,514 | 82,858 | 62,654 |
| 汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | 38,640 | 78,187 | 65,942 | 67,514 | 82,858 |
| 备注: | 实时报价更新时间为12/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |