| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 105,003 | 42,151 | 198,556 | 204,756 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (89,782) | (347,864) | (112,535) | (74,173) |
| 融资活动之现金流量 | -- | (102,538) | 279,229 | 224,273 | (11,516) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (87,317) | (26,484) | 310,294 | 119,067 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 1,042,997 | 1,070,999 | 760,662 | 648,837 |
| 汇率变动之影响 | -- | 1,516 | (1,518) | 43 | (7,242) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 957,196 | 1,042,997 | 1,070,999 | 760,662 |
| 备注: | 实时报价更新时间为01/09/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |