| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | 35,834 | 68,514 | 31,379 | 46,989 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (290,682) | (274,281) | (2,202) | 138,908 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (46,040) | (2,313) | (3,268) | (3,417) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (300,888) | (208,080) | 25,909 | 182,480 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 524,654 | 749,021 | 733,315 | 599,166 |
| 汇率变动之影响 | -- | 20,978 | (16,287) | (10,203) | (48,331) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 244,744 | 524,654 | 749,021 | 733,315 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/09/2026 12:35 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -16,057 |
| 增长率 | 0.886% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.014 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.981 |